| Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým ▲ | Platba |
|---|
| Žufánková | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Choceň | | Zaplaceno |
| Žufánková | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Choceň | | Zaplaceno |
| Černý | Josef | 8km - Muži (50 let a starší) | Bitozeves | | Zaplaceno |
| Zsiray | Kamil | 4km - Muži (40-49 let) | Vražkov | | Zaplaceno |
| Váňa | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Praha 19 | | Zaplaceno |
| Hlušičková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Nechanice | | Zaplaceno |
| Hlušička | Dominik | 4km - Muži (24-39let) | Nechanice | | Zaplaceno |
| Krumlová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Nezaplaceno |
| Černohorský | Miroslav | 4km - Muži (40-49 let) | Kratonohy | | Zaplaceno |
| Černohorská | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Kratonohy | | Zaplaceno |
| Černá | Kateřina | 8km - Ženy (40-49 let) | Jenčice | | Zaplaceno |
| Daňková | Anežka | 4km - Ženy (24-39 let) | Hlinsko | | Zaplaceno |
| Skupova | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 6 | | Zaplaceno |
| Červinkova | Leona | 4km - Ženy (50 let a starší) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
| Červinkova | Leona | 8km - Ženy (50let a starší) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
| Burešová | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
| Hrodková | Marie | 4km - Juniorky (do 23 let) | | | Zaplaceno |
| Mikešová | Karolína | 4km - Juniorky (do 23 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Bešeová | Nela | 4km - Ženy (24-39 let) | Heřmanův Městec | | Nezaplaceno |
| Břicháček | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Bakov Nad Jizerou | | Nezaplaceno |
| Marinoffová | Karolína | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Kletečka | David | 8km - Muži (24-39 let) | Semechnice | | Zaplaceno |
| Platychová | Věra | 4km - Ženy (50 let a starší) | Vražkov | | Zaplaceno |
| Wildt | Silvie | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hradec Králové 7 | | Nezaplaceno |
| Marecek | Freddie Enzo | 400m - Děti do 6 let včetně | Třebechovice pod Orebem | | Zaplaceno |
| Chudomelová | Elena | 400m - Děti do 6 let včetně | Brloh | | Zaplaceno |
| Kučera | Jiří | 4km - Muži (40-49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Kučera | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Hlinka | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Hlinka | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Kazdová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Jílovice | | Nezaplaceno |
| Kazdová | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Jílovice | | Nezaplaceno |
| Linhartová | Nikola | 8km - Ženy (24-39 let) | Dolní Bezděkov | | Zaplaceno |
| Dostál | Lukáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové - Nový Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Ličková | Karolína | 4km - Ženy (24-39 let) | Nasavrky | | Zaplaceno |
| Suchomelová | Anna | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Havle | Olga | 8km - Ženy (40-49 let) | Liberec | | Zaplaceno |
| Hanzlíková | Stella | 400m - Děti do 6 let včetně | Jeníkovice | | Zaplaceno |
| Hanzlíková | Sára | 400m - Děti do 6 let včetně | Jeníkovice | | Zaplaceno |
| Bušová | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Žehušice | | Zaplaceno |
| Říhová | Markéta | 4km - Ženy (24-39 let) | Vysoké Mýto | | Nezaplaceno |
| Říhová | Markéta | 8km - Ženy (24-39 let) | Vysoké Mýto | | Nezaplaceno |
| Drbohlav | Václav | 8km - Muži (24-39 let) | Studenec | | Zaplaceno |
| Hrušková | Adéla | 4km - Juniorky (do 23 let) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
| Míkovcová | Alžběta | 8km - Ženy (24-39 let) | Okrouhlo | | Zaplaceno |
| Löwy | Adam | 4km - Muži (24-39let) | Chrudim | | Zaplaceno |
| Rýdlová | Ivana | 4km - Ženy (40-49 let) | Chrudim | | Zaplaceno |
| Hájek | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Přelouč | | Zaplaceno |
| Valigurská | Anežka | 8km - Ženy (24-39 let) | Morkovice-Slížany | | Zaplaceno |
| Schwengerová | Anna | 8km - Juniorky (do 23 let) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
| Schwengerová | Anna | 4km - Juniorky (do 23 let) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
| Bujačková | Simona | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Benetin | Juraj | 8km - Muži (24-39 let) | Moravany | | Zaplaceno |
| Červenková | Michaela | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Pospíšilová | Klára | 4km - Juniorky (do 23 let) | Jičín | | Zaplaceno |
| Brandejská | Andrea | 4km - Ženy (24-39 let) | Kolín | | Zaplaceno |
| Greb | Eduard | 8km - Muži (24-39 let) | Cvikov | | Zaplaceno |
| Šťástková | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Čelákovice | | Zaplaceno |
| Pihýková | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
| Pihýková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
| Fékésházy | Michal | 4km - Muži (40-49 let) | Josefův Důl | | Zaplaceno |
| Lhotová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Přelouč | | Zaplaceno |
| Jirková | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Ondriš | Michal | 8km - Junioři (do 23 let) | Bojničky | | Zaplaceno |
| Adámková | Kateřina | 8km - Juniorky (do 23 let) | Liberec | | Zaplaceno |
| Adámková | Kateřina | 4km - Juniorky (do 23 let) | Liberec | | Zaplaceno |
| Válková | Šárka | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Sejkorová | Šárka | 8km - Ženy (50let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Szekérová | Iva | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Sejkora | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Derner | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Kořínková | Elen | 4km - Juniorky (do 23 let) | Slatiňany | | Zaplaceno |
| Kořínková | Elen | 8km - Juniorky (do 23 let) | Slatiňany | | Zaplaceno |
| Šmídová | Markéta | 4km - Ženy (24-39 let) | Lhota pod Libčany | | Zaplaceno |
| Kubas | Ondřej | 8km - Junioři (do 23 let) | Vamberk | | Zaplaceno |
| Kubas | Ondřej | 4km - Junioři (do 23 let) | Vamberk | | Zaplaceno |
| Hloušková | Šárka | 8km - Ženy (24-39 let) | Benešov u Semil | | Zaplaceno |
| Hanousková | Mariana | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Chotěboř | | Zaplaceno |
| Hradec Králové. Další členové: Hanousek Jiří |
| Mrázová | Adéla | 4km - Juniorky (do 23 let) | Kostelec nad Orlicí | | Zaplaceno |
| Geislerová | Denisa | 4km - Juniorky (do 23 let) | Trutnov | | Zaplaceno |
| Geislerová | Denisa | 8km - Juniorky (do 23 let) | Trutnov | | Zaplaceno |
| Borovička | Lukáš | 8km - Muži (40-49 let) | Povrly | | Zaplaceno |
| Johanidesová | Iveta | 4km - Ženy (24-39 let) | Jezbořice | | Zaplaceno |
| Jakubcová | Lucie | 8km - Ženy (24-39 let) | Rychnov u Jablonce nad Nisou | | Zaplaceno |
| Jakubcová | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Rychnov u Jablonce nad Nisou | | Zaplaceno |
| Formanová | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Týniště nad Orlicí | | Zaplaceno |
| Hronovská | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Nové Město nad Metují | | Zaplaceno |
| Hanousková | Dana | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Chotěboř | | Zaplaceno |
| Hradec Králové. Další členové: Hanousek Petr |
| Hanousková | Evelína | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Chotěboř | | Zaplaceno |
| Hanousková | Antonie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Chotěboř | | Zaplaceno |
| Merta | Luboš | 4km - Muži (24-39let) | Chrudim | | Zaplaceno |
| Veverková | Pavla | 4km - Ženy (24-39 let) | Srnojedy | | Zaplaceno |
| Dadáková | Martina | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Dadáková | Martina | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Pánková | Klára | 4km - Ženy (24-39 let) | Kutná Hora | | Zaplaceno |
| Šprtová | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Dašice | | Zaplaceno |
| Lebduška | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Opočno | | Zaplaceno |
| Machová | Laura | 4km - Juniorky (do 23 let) | Hradec Králové | | Nezaplaceno |
| Mrázová | Adéla | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/ŽENA | Kostelec nad Orlicí | | Zaplaceno |
| Ledově střely . Další členové: Dospělová Iveta |
| Maroušková | Anna | 4km - Ženy (24-39 let) | Volyně | | Zaplaceno |
| Kyselová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Nepolisy | | Zaplaceno |
| Kubizňáková | Martina | 4km - Ženy (50 let a starší) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Landsman | Filip | 8km - Muži (24-39 let) | Dašice | | Zaplaceno |
| Landsman | Filip | 4km - Muži (24-39let) | Dašice | | Zaplaceno |
| Věříš | Martin | 400m - Děti do 6 let včetně | Jičín | | Zaplaceno |
| Pacáková | Dominika | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Hromádko | Daniel | 4km - Muži (24-39let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Boura | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Nový Bydžov | | Zaplaceno |
| Plachá | Kristýna | 8km - Ženy (24-39 let) | VESTEC | | Zaplaceno |
| MUNZAROVÁ | Eliška | 8km - Juniorky (do 23 let) | Dvůr Králové Nad Labem | | Zaplaceno |
| MUNZAROVÁ | Eliška | 4km - Juniorky (do 23 let) | Dvůr Králové Nad Labem | | Zaplaceno |
| Libak | Patrik | 4km - Muži (24-39let) | Vyšné Ružbachy | | Zaplaceno |
| Chmelařová | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Horoměřice | | Zaplaceno |
| Chmelař | Michal | 4km - Junioři (do 23 let) | Horoměřice | | Zaplaceno |
| Kendrova | Miriam | 4km - Ženy (24-39 let) | Vyšné Ružbachy | | Zaplaceno |
| Bešeová | Nela | 8km - Ženy (24-39 let) | Heřmanův Městec | | Nezaplaceno |
| Kubová | Kristýna | 4km - Juniorky (do 23 let) | Přelouč | | Zaplaceno |
| Hanusová | Veronika | 4km - Juniorky (do 23 let) | Choceň | | Zaplaceno |
| Fialova | Eva | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Fialova | Eva | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Doležalová | Eliška | 4km - Juniorky (do 23 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Kolcová | Karin | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Malinová | Aneta | 4km - Ženy (24-39 let) | Červené Pečky | | Zaplaceno |
| Malinová | Natálie | 4km - Ženy (24-39 let) | Kolín | | Zaplaceno |
| Cvejn | Daniel | 4km - Muži (24-39let) | Stráž nad Nisou | | Zaplaceno |
| Aimová | Dita | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Maxa | Václav | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Dobřenice | | Zaplaceno |
| Maxa | Josef | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Dobřenice | | Zaplaceno |
| Váchová | Zora | 400m - Děti do 6 let včetně | Chrudim 1 | | Zaplaceno |
| Šolínová | Iveta | 4km - Ženy (24-39 let) | Kostelec nad Orlicí | | Zaplaceno |
| Košnarová | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Úpice | | Zaplaceno |
| Mžiková | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Skládal | Tomáš | 4km - Junioři (do 23 let) | Nové Město nad Metují | | Zaplaceno |
| Šandová | Nela | 8km - Juniorky (do 23 let) | Týniště nad Orlicí | | Zaplaceno |
| Balcárek | Patrk | 8km - Muži (24-39 let) | Pardubice | | Nezaplaceno |
| Hubáčková | Vanesa | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Rydval | Dominik | 8km - Junioři (do 23 let) | Borovnička | | Zaplaceno |
| Mánková | Adéla | 4km - Juniorky (do 23 let) | Trutnov | | Zaplaceno |
| Drahňovská | Nela | 4km - Juniorky (do 23 let) | Máslovice | | Zaplaceno |
| Drahňovská | Nela | 8km - Juniorky (do 23 let) | Máslovice | | Zaplaceno |
| Soviar | Jakub | 4km - Junioři (do 23 let) | Nová Paka | | Zaplaceno |
| Novotný | Filip | 4km - Muži (24-39let) | Dohalice | | Zaplaceno |
| Nouzakova | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Lomnice nad popelkou | | Zaplaceno |
| Tomanová | Adéla | 8km - Juniorky (do 23 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Tomanová | Adéla | 4km - Juniorky (do 23 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Vitoušová | Klára | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Lišková | Klára | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Lišková | Kristýna | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Střihavka | Marek | 4km - Muži (24-39let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Koudelková | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Andrejko | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Vyšné Ružbachy, Slovakia | | Zaplaceno |
| Pluhařová | Daniela | 4km - Juniorky (do 23 let) | Měník | | Zaplaceno |
| Pluhařová | Martina | 4km - Ženy (40-49 let) | Měník | | Zaplaceno |
| Hrdá | Daniela | 8km - Juniorky (do 23 let) | Jičín | | Zaplaceno |
| ZAHRADNÍKOVÁ | Lily | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Libišany | | Zaplaceno |
| Němec | Vlastimil | 4km - Muži (24-39let) | Paseka u Šternberka | | Zaplaceno |
| Nejmanová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Kavová | Iva | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Boura | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Pecka | Zdenek | 4km - Muži (24-39let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
| Pecková | Michaela | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Suchomelová | Marika | 4km - Juniorky (do 23 let) | Čermná nad Orlicí | | Zaplaceno |
| Suchomelová | Marika | 8km - Juniorky (do 23 let) | Čermná nad Orlicí | | Zaplaceno |
| Bartoš | Lukáš | 4km - Muži (40-49 let) | Březno | | Zaplaceno |
| Skřivanová | Alžběta | 4km - Juniorky (do 23 let) | Březno | | Zaplaceno |
| Musil | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Bednářová | Natálie | 8km - Juniorky (do 23 let) | Slatina nad Zdobnicí | | Zaplaceno |
| Blecha | Matyáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Poříčany | | Zaplaceno |
| Blecha | Tomáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Poříčany | | Zaplaceno |
| Malá | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Křivohlávková | Dominika | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Vračovice-Orlov | | Zaplaceno |
| Vaňouček | Josef | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Jindrová | Hana | 8km - Ženy (40-49 let) | Olešnice | | Zaplaceno |
| Musilová | Adéla | 4km - Juniorky (do 23 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Hudecová | Alice | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Chmelíková | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Dolany | | Zaplaceno |
| Dubový | Vít | 4km - Muži (40-49 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Dubový | Viktor | 4km - Junioři (do 23 let) | Horní Branná | | Zaplaceno |
| Dubová | Nina | 4km - Juniorky (do 23 let) | Horní Branná | | Zaplaceno |
| Dubový | Zachariáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Horní Branná | | Zaplaceno |
| Hozák | Josef | 4km - Muži (40-49 let) | Čáslav | | Zaplaceno |
| Stolariková | Dana | 4km - Ženy (24-39 let) | Litomyšl | | Zaplaceno |
| Stolariková | Dana | 8km - Ženy (24-39 let) | Litomyšl | | Zaplaceno |
| Němec | Vladimír | 8km - Muži (50 let a starší) | Sezemice | | Zaplaceno |
| Dostálová | Barbora | 8km - Ženy (24-39 let) | Choceň | | Zaplaceno |
| Lišková | Klára | 4km - Juniorky (do 23 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Kubizňáková | Martina | 8km - Juniorky (do 23 let) | Hrobice | | Zaplaceno |
| Kubizňáková | Veronika | 4km - Juniorky (do 23 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Uchytil | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Svitavy | | Zaplaceno |
| Benda | Jaroslav | 4km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Fanta | Filip | 4km - Muži (24-39let) | Cerekvice nad Bystřicí | | Zaplaceno |
| Pařízková | Barborka | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Nechanice | | Zaplaceno |
| Pařízková | Emmička | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Nechanice | | Zaplaceno |
| Fenclová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 6 - Břevnov | | Zaplaceno |
| Fenclová | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Bandžuchová | Simona | 4km - Juniorky (do 23 let) | Stéblová | | Zaplaceno |
| Andrýsková | Klára | 4km - Ženy (24-39 let) | Ždírec nad Doubravou | | Zaplaceno |
| Munzar | Pavel | 4km - Muži (50 let a starší) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
| Munzar | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
| Jonášová | Štěpánka | 400m - Děti do 6 let včetně | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
| Jonášová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
| Vízková | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Sloupno | | Zaplaceno |
| Dostálová | Andrea | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Šimková | Michaela | 8km - Ženy (40-49 let) | Liberec | | Zaplaceno |
| Hlubučková | Andrea | 8km - Ženy (40-49 let) | Liberec | | Zaplaceno |
| Freibauerová | Eliška | 8km - Ženy (24-39 let) | Lochenice | | Zaplaceno |
| Jelínek | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Patočková | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Český Brod | | Zaplaceno |
| Cvaneta | Milan | 4km - Muži (24-39let) | Děčín 6 | | Zaplaceno |
| Cvaneta | Milan | 8km - Muži (24-39 let) | Děčín 6 | | Zaplaceno |
| Votrubcová | Gabriela | 4km - Ženy (24-39 let) | Rokytnice nad Jizerou | | Zaplaceno |
| Votrubcová | Gabriela | 8km - Ženy (24-39 let) | Rokytnice nad Jizerou | | Zaplaceno |
| Blažková | Eliška | 4km - Ženy (24-39 let) | vysoké nad jizerou | | Zaplaceno |
| Peterková | Lucie | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Peterková | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 9 - Letňany | | Zaplaceno |
| Kutilová | Kateřina | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha | | Zaplaceno |
| KOT | Lubomír | 4km - Muži (50 let a starší) | Klášterec nad Ohří | | Zaplaceno |
| Kotová | Blanka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Klášterec nad Ohří | | Zaplaceno |
| Krulich | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Krulich | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Dědina | Jan | 4km - Junioři (do 23 let) | Smržovka | | Zaplaceno |
| Dědina | Jan | 8km - Junioři (do 23 let) | Smržovka | | Zaplaceno |
| Slavíková | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Nový Bydžov | | Zaplaceno |
| Sterba | Miroslav | 8km - Muži (24-39 let) | Kněžice | | Nezaplaceno |
| Rákosníková | Mgr. Šárka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
| Zlámalíková | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Vacenovice | | Zaplaceno |
| Černá | Zuzana | 4km - Juniorky (do 23 let) | Havlíčkův Brod 1 | | Zaplaceno |
| Černíková | Helena | 8km - Juniorky (do 23 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Molingerová | Adéla | 4km - Juniorky (do 23 let) | Náchod | | Zaplaceno |
| Vlkovský | Viktor | 4km - Muži (50 let a starší) | Sezemice | | Zaplaceno |
| Vlkovská | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Sezemice | | Zaplaceno |
| Vlkovský | Vojtěch | 4km - Muži (24-39let) | Sezemice | | Zaplaceno |
| Vlkovská | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Sezemice | | Zaplaceno |
| Jenčková | Jolana | 8km - Juniorky (do 23 let) | Jičín | | Zaplaceno |
| Ryšánková | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Vyhnálková | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Malá | Andrea | 4km - Juniorky (do 23 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Kubitová | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Jaroměř | | Zaplaceno |
| Hradecká | Gabriela | 4km - Ženy (24-39 let) | Dobříkov | | Zaplaceno |
| Grecká | Jekatěrina | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 6 | | Zaplaceno |
| Hrnčiarová | Lucia | 4km - Ženy (24-39 let) | Hořice | | Zaplaceno |
| Reshetnikova | Daria | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 6 | | Zaplaceno |
| Martinec | Josef | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Malinská | Eliška | 4km - Ženy (24-39 let) | Hrochův Týnec | | Zaplaceno |
| Malinská | Eliška | 8km - Ženy (24-39 let) | Hrochův Týnec | | Zaplaceno |
| Pekařová | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Turnov | | Zaplaceno |
| Pekařová | Jana | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Turnov | | Zaplaceno |
| Noční můra pořadatelů. Další členové: Šafařík Jaroslav |
| Tichá | Vendula | 4km - Juniorky (do 23 let) | Týniště nad Orlicí | | Zaplaceno |
| Váňová | Jana | 4km - Juniorky (do 23 let) | Dalešice | | Zaplaceno |
| Kulich | Jan | 4km - Muži (50 let a starší) | Žacléř | | Zaplaceno |
| Hanusová | Naďa | 4km - Ženy (40-49 let) | Chotěboř | | Zaplaceno |
| Havrda | Tomáš | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Semily | | Zaplaceno |
| Univerzální Hlavato-Havrdová omáčka . Další členové: Hlavatá Anna |
| Ježek | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Býšť | | Zaplaceno |
| Jirásková | Anita | 4km - Ženy (24-39 let) | Náchod | | Zaplaceno |
| Broklová | Ľudmila | 4km - Ženy (50 let a starší) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Hušková | Lucie | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Součková | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Blansko | | Zaplaceno |
| Hebká | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Hebká | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Sládková | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| ROHÁČOVÁ | LUCIE | 8km - Ženy (50let a starší) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Dospělová | Iveta | 4km - Ženy (24-39 let) | Týniště nad Orlicí | | Zaplaceno |
| Dobiáš | Zbyněk | 4km - Muži (40-49 let) | Opatovec | | Zaplaceno |
| Dobiáš | Zbyněk | 8km - Muži (40-49 let) | Opatovec | | Zaplaceno |
| Dobiášová | Martina | 4km - Ženy (40-49 let) | Opatovec | | Zaplaceno |
| Valentová | Veronika | 4km - Juniorky (do 23 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Šíblová | Kamila | 4km - Ženy (24-39 let) | Jedovnice | | Zaplaceno |
| Šarapatková | Eliška | 4km - Juniorky (do 23 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Kubová | Denisa | 8km - Juniorky (do 23 let) | Městec Králové | | Zaplaceno |
| Jirásková | Eva | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Miletínová | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Kulíšek | Jonáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Praha | | Zaplaceno |
| Kulíšek | Luka | 400m - Děti do 6 let včetně | Praha | | Zaplaceno |
| Kulíšek | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Janovcová | Eliška | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Fencl | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Marek | Mojmír | 8km - Muži (24-39 let) | Stěžery | | Zaplaceno |
| Sirotná | Helenka | 400m - Děti do 6 let včetně | Krucemburk | | Zaplaceno |
| Černíková | Anna | 4km - Ženy (50 let a starší) | Lázně Bohdaneč | | Zaplaceno |
| Šprincová | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Kratonohy | | Zaplaceno |
| Suchánková | Vlasta | 4km - Ženy (50 let a starší) | Žďárky | | Zaplaceno |
| Štěpová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Hvozdnice | | Zaplaceno |
| Matulová | Alice | 8km - Ženy (24-39 let) | Ludgeřovice | | Zaplaceno |
| Šrámek | Filip | 8km - Muži (24-39 let) | Týniště nad Orlicí | | Zaplaceno |
| Dobiášová | Nikol | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Opatovec | | Zaplaceno |
| Dobiášová | Simona | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Opatovec | | Zaplaceno |
| Varmuža | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Kozel | Martin | 4km - Junioři (do 23 let) | Solnice | | Zaplaceno |
| Pokorná | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
| Felcman | Ondřej | 4km - Junioři (do 23 let) | Vlkov | | Zaplaceno |
| Holubovský | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Kladno | | Zaplaceno |
| Holubovský | Ondřej | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Kladno | | Zaplaceno |
| Bobíčci . Další členové: Zikmundova Lucie |
| Čmugrová | Veronika | 8km - Juniorky (do 23 let) | Česká Lípa | | Zaplaceno |
| Ševcová | Barbora | 8km - Juniorky (do 23 let) | Dobré | | Zaplaceno |
| Ševcová | Barbora | 4km - Juniorky (do 23 let) | Dobré | | Zaplaceno |
| Ševcová | Radka | 8km - Ženy (40-49 let) | Dobré | | Zaplaceno |
| Hoffmanová | Lucie | 8km - Juniorky (do 23 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
| Hodkova | Martina | 8km - Ženy (40-49 let) | Dlouhonovice | | Zaplaceno |
| Jiránková | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
| Kotýzová | Barbora | 8km - Ženy (24-39 let) | Kostelec nad Orlicí | | Zaplaceno |
| Kolovratník | David | 8km - Muži (24-39 let) | Rokytnice v Orlických horách | | Zaplaceno |
