Startovní listina
HRADEC KRÁLOVÉ
| Příjmení ▼ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
|---|
| Zimáková | Klára | 4km - Ženy (24-39 let) | Nový nemojov | | Nezaplaceno |
| Vítek | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Pardubice | Svídnický Extrém Team | Zaplaceno |
| Varadi | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Česká Skalice | Atalian | Zaplaceno |
| Vaněk | Petr | 8km - Muži (50 let a starší) | Bobnice | Šneci v běhu | Nezaplaceno |
| Váňa | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Praha 19 | | Zaplaceno |
| Skupova | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 6 | | Zaplaceno |
| Říhová | Vendula | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 6 | Šneci v běhu | Nezaplaceno |
| Obermajerová | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 7 Holešovice | Šneci v běhu | Nezaplaceno |
| Němčák | Martin | 8km - Junioři (do 23 let) | Želatovice | TJ Sokol Troubky/ NN Night Run Team | Nezaplaceno |
| Němčák | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Želatovice | FC Slza | Nezaplaceno |
| Mikešová | Karolína | 4km - Juniorky (do 23 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Marinoffová | Karolína | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Machek | Tomáš | 4km - Muži (50 let a starší) | Vysoká nad Labem | Mokrý Banditi | Zaplaceno |
| Lacinová | Hana | 8km - Ženy (50let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Lacinová | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Lacina | Václav | 4km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Lacina | Václav | 8km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Kubas | Roman | 8km - Muži (50 let a starší) | Brandys nad Labem Stara Bolesl | | Nezaplaceno |
| Krumlová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Nezaplaceno |
| Koubová | Karolína | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Kolín | | Nezaplaceno |
| Koubová | Dominika | 400m - Děti do 6 let včetně | Kolín | | Nezaplaceno |
| Kolman | Zdeněk | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec Králové | Tenisový klub Eden, z. s. | Zaplaceno |
| Kletečka | David | 8km - Muži (24-39 let) | Semechnice | | Zaplaceno |
| Kavková | Kristýna | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Svojšice u Přelouče | | Nezaplaceno |
| Příšerky. Další členové: Brych Štěpán |
| Ježek | Petr | 8km - Muži (50 let a starší) | Třebihošť | Horní Dehtov | Zaplaceno |
| Hrodková | Lada | 4km - Ženy (50 let a starší) | Černý Důl | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Hrodková | Marie | 4km - Juniorky (do 23 let) | | | Zaplaceno |
| Hlušičková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Nechanice | | Zaplaceno |
| Hlušička | Dominik | 4km - Muži (24-39let) | Nechanice | | Zaplaceno |
| Daňková | Anežka | 4km - Ženy (24-39 let) | Hlinsko | | Zaplaceno |
| Červinkova | Leona | 4km - Ženy (50 let a starší) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
| Červinkova | Leona | 8km - Ženy (50let a starší) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
| Černý | Josef | 8km - Muži (50 let a starší) | Bitozeves | | Zaplaceno |
| Černá | Kateřina | 8km - Ženy (40-49 let) | Jenčice | | Zaplaceno |
| Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
| Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
| Burešová | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
| Břicháček | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Bakov Nad Jizerou | | Nezaplaceno |
| Blahutová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava 3 | SVVAT | Zaplaceno |
Sdílet
