| Příjmení | Jméno ▼ | Kategorie | Město | Tým | Platba |
|---|
| Kubová | Zuzana | 4km - Juniorky (do 23 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
| Zavadilová | Zuzana | 8km - Ženy (40-49 let) | Havířov | | Zaplaceno |
| Dosedělová | Zuzana | 4km - Ženy (24-39 let) | Konice | | Nezaplaceno |
| Škripková | Zuzana | 8km - Ženy (24-39 let) | Frýdlant nad Ostravicí | | Zaplaceno |
| Kožaková | Zlata | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Nezaplaceno |
| Domesová | Zlata | 8km - Juniorky (do 23 let) | Velký Újezd | | Zaplaceno |
| Rýznarová | Zdenka | 4km - Ženy (40-49 let) | Postřelmov | | Zaplaceno |
| Šácha | Zdeněk | 8km - Muži (50 let a starší) | Břeclav | | Zaplaceno |
| Jendřejčík | Zdeněk | 4km - Muži (24-39let) | Orlová | | Nezaplaceno |
| Jendřejčík | Zdeněk | 8km - Muži (24-39 let) | Orlová | | Nezaplaceno |
| Urbančík | Zbyněk | 4km - Muži (24-39let) | Prostějov | | Zaplaceno |
| Bednář | Zbyněk | 4km - Muži (50 let a starší) | Tišnov | | Zaplaceno |
| Vrobelová | Žaneta | 4km - Ženy (40-49 let) | Šternberk | | Zaplaceno |
| Kozmová | Žaneta | 4km - Ženy (40-49 let) | Dolní Benešov | | Zaplaceno |
| Grygarčík | Vojtěch | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Brumovice | | Zaplaceno |
| Zbranek | Vojtěch | 8km - Muži (24-39 let) | Česká Ves | | Zaplaceno |
| Greš | Vlastimil | 8km - Muži (24-39 let) | Palkovice | Kluci z Palkovic | Zaplaceno |
| Šimková | Vlasta | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
| Suchánková | Vlasta | 4km - Ženy (50 let a starší) | Žďárky | | Zaplaceno |
| Dosoudil | Vladimír | 8km - Muži (50 let a starší) | Uničov | | Zaplaceno |
| Konečný | Vladan | 8km - Muži (24-39 let) | Uherský Ostroh | | Zaplaceno |
| Burdová | Viola | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Valašské Meziříčí 1 | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Kuncová | Viktorie | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
| Drahanská | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | Bobici | Zaplaceno |
| Niedobová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Dosoudilová | Veronika | 4km - Juniorky (do 23 let) | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
| Hulová | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Křelov-Břuchotín | | Zaplaceno |
| Šubová | Veronika | 4km - Juniorky (do 23 let) | Křelov | | Zaplaceno |
| Pakostová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
| Badalová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | | Nezaplaceno |
| Červenková | Veronika | 4km - Juniorky (do 23 let) | Těrlicko | | Nezaplaceno |
| Makohusová | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Petřvald | | Zaplaceno |
| Koudeláková | Veronika | 4km - Juniorky (do 23 let) | Přáslavice | | Zaplaceno |
| Smékalová | Veronika | 4km - Juniorky (do 23 let) | Litovel | | Zaplaceno |
| Kratochvílová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Drnovice | | Nezaplaceno |
| Kratochvílová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Drnovice | | Nezaplaceno |
| Hornová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Seloutky | | Zaplaceno |
| Kalužová | Vendula | 8km - Juniorky (do 23 let) | Starý Hrozenkov | | Zaplaceno |
| Svobodova | Vendula | 4km - Ženy (24-39 let) | Šumperk | Šumperské behny | Zaplaceno |
| Kačurová | Vendula | 4km - Juniorky (do 23 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
| Koukalová | Vanda | 8km - Ženy (24-39 let) | Kroměříž | | Zaplaceno |
| Lipková | Valerie | 4km - Juniorky (do 23 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Lipková | Valerie | 8km - Juniorky (do 23 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Tichá | Valerie | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Bukovská | Valérie | 4km - Juniorky (do 23 let) | Mohelnice | | Zaplaceno |
| Bukovská | Valérie | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Mohelnice | | Zaplaceno |
| Bukyna a Labubu . Další členové: Labounek Jakub |
| Honková | Valérie | 4km - Juniorky (do 23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| shlehel | vadym | 8km - Muži (24-39 let) | Brno Venkov | | Zaplaceno |
| Burda | Václav | 4km - Muži (50 let a starší) | Valašské Meziříčí | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Burda | Václav | 8km - Muži (50 let a starší) | Valašské Meziříčí | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Brožek | Václav | 4km - Muži (24-39let) | Rychvald | ZaBeer | Zaplaceno |
| Brožek | Václav | 8km - Muži (24-39 let) | Rychvald | ZaBeer | Zaplaceno |
| Lacina | Václav | 4km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Lacina | Václav | 8km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Hrbek | Tomáš | 8km - Muži (50 let a starší) | Hradec Králové | Athletic Foottball Academy Hradec Králové | Zaplaceno |
| Makovec | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava - Poruba | | Zaplaceno |
| Makovec | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava - Poruba | | Zaplaceno |
| Peřina | Tomáš | 4km - Muži (50 let a starší) | Komorní Lhotka | KL | Zaplaceno |
| Macura | Tomáš | 8km - Junioři (do 23 let) | Ostrava | Bobici | Zaplaceno |
| Chochola | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava - Hrabůvka | | Zaplaceno |
| Nevěřil | Tomáš | 4km - Junioři (do 23 let) | Grygov | | Zaplaceno |
| Šulc | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Kolín | ONM | Nezaplaceno |
| Nejedlý | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
| Nejedlý | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
| Ketner | Tobiáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | Holandská | Zaplaceno |
| Donajová | Terezie | 8km - Ženy (24-39 let) | Náchod | | Zaplaceno |
| Nováková | Terezie | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Vajcová | Tereza | 8km - Juniorky (do 23 let) | Velké Losiny | | Zaplaceno |
| Komárková | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Unicov | | Nezaplaceno |
| Betuštiaková | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Tučapy | | Zaplaceno |
| Papajová | Tereza | 8km - Juniorky (do 23 let) | Rýmařov | | Zaplaceno |
| Helekalová | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Mohelnice | | Zaplaceno |
| Helekalová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Mohelnice | | Zaplaceno |
| Temrová | Tereza | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | HÁJ VE SLEZSKU | | Zaplaceno |
| It's Lights Out and Away We Run. Další členové: Temr Ondřej |
| Temrová | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | HÁJ VE SLEZSKU | | Zaplaceno |
| Sokolová | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Pivín | bordel queen | Zaplaceno |
| Sokolová | Tereza | 8km - Juniorky (do 23 let) | Pivín | bordel queen | Zaplaceno |
| Ehlová | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Ohrozimim | Bordel queen | Zaplaceno |
| Ehlová | Tereza | 8km - Juniorky (do 23 let) | Ohrozimim | Bordel queen | Zaplaceno |
| Zajíčková | Tereza | 8km - Juniorky (do 23 let) | Huslenky | | Zaplaceno |
| Martincová | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Králíky | | Nezaplaceno |
| Švarcová | Tereza | 8km - Juniorky (do 23 let) | KOJETÍN I-MĚSTO | | Zaplaceno |
| Holeksová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Havířov | | Zaplaceno |
| Pospíšilová | Tereza | 400m - Děti do 6 let včetně | Opava | | Zaplaceno |
| Hlobílková | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Opava | | Zaplaceno |
| Hlobílková | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Opava | | Zaplaceno |
| Momčilová | Tamara | 4km - Ženy (24-39 let) | Uherské Hradiště | | Zaplaceno |
| Rašková | Sylvie | 4km - Ženy (40-49 let) | Olšany u Prostějova | | Zaplaceno |
| Konečný | Štěpán | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Uherský Ostroh | | Zaplaceno |
| Vávrů | Stela | 400m - Děti do 6 let včetně | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
| Georgiadisová | Stefania | 8km - Ženy (24-39 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
| Čablová | Sofie | 4km - Juniorky (do 23 let) | Otrokovice | | Zaplaceno |
| Elešová | Sofia | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | Nicol Running Team | Zaplaceno |
| Fuňáková | Simona | 4km - Ženy (50 let a starší) | Bruntál | | Zaplaceno |
| Štursová | Simona | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Nezaplaceno |
| Gurová | Simona | 4km - Ženy (24-39 let) | Šenov | | Zaplaceno |
| Lengyelová | Silvia | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Klapková | Šarlota | 8km - Ženy (24-39 let) | Litovel | MaryKay | Zaplaceno |
| Měřínská | Šárka | 8km - Ženy (24-39 let) | Zlín 1 | | Zaplaceno |
| Menclová | Šárka | 4km - Juniorky (do 23 let) | Hradec Králové | Night Run Team/ Mizuno Team | Nezaplaceno |
| Heinzová | Sára | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Králová | Sandra | 4km - Ženy (24-39 let) | Velká Bystřice | | Zaplaceno |
| Kundrata | Samuel | 8km - Junioři (do 23 let) | Kremnica | Nicol Running Team | Zaplaceno |
| Matoušek | Samuel | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
| Makohus | Samuel | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Petřvald | | Zaplaceno |
| Mojdlová | Sabina | 4km - Ženy (24-39 let) | Studénka | | Zaplaceno |
| Juranková | Sabina | 8km - Ženy (24-39 let) | Havířov | Arctis Čeleda | Zaplaceno |
| Juranková | Sabina | 4km - Ženy (24-39 let) | Havířov | Arctis Čeleda | Zaplaceno |
| Stašková | Sabina | 4km - Ženy (24-39 let) | Zlín | | Zaplaceno |
| Stašková | Sabina | 8km - Ženy (24-39 let) | Zlín | | Zaplaceno |
| Sandoval | Ryan Joseph | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Wagner | Rostislav | 8km - Junioři (do 23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Truhlářová | Romana | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Vráblová | Romana | 4km - Ženy (24-39 let) | Dohňany | | Zaplaceno |
| Šnejdr | Roman | 8km - Muži (40-49 let) | Nebory | Nebory | Zaplaceno |
| Macků | Roman | 4km - Muži (24-39let) | Brumov- Bylnice | | Zaplaceno |
| Macků | Roman | 8km - Muži (24-39 let) | Brumov- Bylnice | | Zaplaceno |
| Tomeček | Roman | 4km - Muži (50 let a starší) | Přerov | | Zaplaceno |
| Lukášek | Roman | 4km - Muži (24-39let) | Břeclav | | Zaplaceno |
| Laštíková | Reznerka | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | Smečka v křeči | Zaplaceno |
| Ondráčková | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Velká Bystřice | | Zaplaceno |
| Peniaková | Renáta | 8km - Ženy (50let a starší) | Brno | Běhny na útěku | Zaplaceno |
| Kubová | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
| Vitásková | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Dolní Benešov-Zábřeh | | Zaplaceno |
| Mašová | Renata | 4km - Ženy (24-39 let) | Žďár nad Sázavou 5 | Projekty ZTI | Zaplaceno |
| Lounová | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
| Rodes Maciá | Raúl | 8km - Junioři (do 23 let) | Elche | Bez oddílu | Zaplaceno |
| Balová | Radka | 4km - Ženy (40-49 let) | Opava | | Zaplaceno |
| Velísek | Radim | 4km - Muži (40-49 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Kolařík | Radim | 4km - Muži (24-39let) | Přerov | | Zaplaceno |
| Krňávek | Radek | 4km - Muži (24-39let) | OLOMOUC - NOVÝ SVĚT | Runners Olomouc | Zaplaceno |
| Šotolová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
| Válová | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Válová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Jakšikova | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Langerová | Petra | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hraběšice | | Zaplaceno |
| Fabiánová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Hrabůvka | | Zaplaceno |
| Plecová | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Zlín 4 | | Zaplaceno |
| Němčák | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Želatovice | FC Slza | Zaplaceno |
| Veselý | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Příbor | | Nezaplaceno |
| Makovec | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava -Poruba | | Zaplaceno |
| Mlýnek | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | Arctis Čeleda | Zaplaceno |
| Mlýnek | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava | Arctis Čeleda | Zaplaceno |
| Paštěka | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Bouzov | | Zaplaceno |
| Zatloukal | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Hrabůvka | | Zaplaceno |
| Němec | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | DÁŠA2024 | Zaplaceno |
| Kratochvíl | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Kralice na Hané | | Nezaplaceno |
| Kratochvíl | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Kralice na Hané | | Nezaplaceno |
| Pospíšil | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Opava | | Zaplaceno |
| Pospíšil | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Opava | | Zaplaceno |
| Lukáčová | Pavla | 4km - Ženy (24-39 let) | Troubelice | | Zaplaceno |
| Navrátilová | Pavla | 4km - Ženy (40-49 let) | Prosenice | | Zaplaceno |
| Burget | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Nový Jičín | | Zaplaceno |
| Vrtal | Pavel | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Hradčany-Kobeřice | | Zaplaceno |
| Koťátka. Další členové: Navrátilová Lucie |
| Kouřilová | Patricie | 8km - Ženy (24-39 let) | Strážnice | | Zaplaceno |
| Zlatuška | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Tlumačov | | Zaplaceno |
| Štefek | Ondřej | 4km - Muži (40-49 let) | Rajhrad | LPP Běhny | Zaplaceno |
| Fabián | Oldřich | 4km - Muži (50 let a starší) | Hrabůvka | | Zaplaceno |
| Kolaříková | Nikola | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Záříčí | TJ Chropyně | Zaplaceno |
| Knoppova | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | Běžci sobě | Zaplaceno |
| Mrózková | Nikol | 4km - Ženy (24-39 let) | Havířov | | Zaplaceno |
| Elešová | Nicol | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | Nicol Running Team | Zaplaceno |
| Urbanová | Nicol | 4km - Ženy (24-39 let) | Bruntál | | Nezaplaceno |
| Kozarová | Nela | 4km - Juniorky (do 23 let) | Kopřivnice | | Nezaplaceno |
| Furmanová | Nela | 8km - Juniorky (do 23 let) | Zlín | | Zaplaceno |
| Furmanová | Nela | 4km - Juniorky (do 23 let) | Zlín | | Zaplaceno |
| Jurygáčková | Nela | 4km - Ženy (24-39 let) | Karviná | | Nezaplaceno |
| Jurygáčková | Nela | 8km - Ženy (24-39 let) | Karviná | | Nezaplaceno |
| Chvílová | Natálie | 4km - Juniorky (do 23 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
| Sychrová | Natálie | 4km - Juniorky (do 23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Mihalová | Natálie | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | Bobici | Zaplaceno |
| Čehovská | Natálie | 4km - Juniorky (do 23 let) | Moravská Třebová | | Zaplaceno |
| Mazalíková | Natálie | 4km - Juniorky (do 23 let) | Vikýřovice | | Zaplaceno |
| Žůrková | Natálie | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Králiková | Monika | 8km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
| Králiková | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
| Menclová | Monika | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hradec Králové | Night Run Team | Nezaplaceno |
| RAJDLOVÁ | MONIKA | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
| Koudelová | Monika | 8km - Ženy (24-39 let) | Baška | | Zaplaceno |
| Mencl | Miloš | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | Night Run Team | Nezaplaceno |
| Lačný | Milan | 4km - Muži (40-49 let) | Hrabůvka | | Zaplaceno |
| Kuhejda | Milan | 4km - Muži (40-49 let) | Ostrava Hrabůvka | | Zaplaceno |
| Řehula | Milan | 8km - Muži (24-39 let) | Mohelnice | | Zaplaceno |
| Nosál | Mikoláš Tomáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Rapotín | | Nezaplaceno |
| Soldánová | Michala | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
| Mudrončík | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | Mattoni FreeRun Olomouc | Zaplaceno |
| Markovič | Michal | 8km - Junioři (do 23 let) | Karviná | | Zaplaceno |
| Tun | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Medlov | | Zaplaceno |
| Miško | Michal | 4km - Muži (24-39let) | Hrabůvka | | Zaplaceno |
| Tun | Michal | 4km - Muži (40-49 let) | Medlov | | Zaplaceno |
| Krybus | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Palkovice | | Zaplaceno |
| Švéda | Michal | 4km - Muži (24-39let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
| Švéda | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
| Fišer | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Habry | | Zaplaceno |
| Byrsky | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava-jih | | Zaplaceno |
| Byrsky | Michal | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava-jih | | Zaplaceno |
| Pobořilová | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Hranice | | Zaplaceno |
| Trávníková | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | Boskovice | | Nezaplaceno |
| Trávníková | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Boskovice | | Nezaplaceno |
| Skopalíková | Michaela | 4km - Ženy (50 let a starší) | Majetín | | Zaplaceno |
| Kršíková | Michaela | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava Bartovice | | Zaplaceno |
| Kršíková | Michaela | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava Bartovice | | Zaplaceno |
| Majksnerová | Mia | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
| Kašníková | Melánie | 8km - Juniorky (do 23 let) | Horní Bludovice | | Zaplaceno |
| Rýdel | Matěj | 8km - Muži (24-39 let) | Lhotka | | Zaplaceno |
| Rýdel | Matěj | 4km - Muži (24-39let) | Lhotka | | Zaplaceno |
| Vepřek | Matěj | 8km - Junioři (do 23 let) | Velký týnec | | Zaplaceno |
| Mičulka | Matěj | 8km - Muži (24-39 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
| Štěrbová | Martina | 8km - Ženy (24-39 let) | Moravský Krumlov | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
| Mudříková | Martina | 4km - Ženy (40-49 let) | Napajedla | Mudříkovic cérky | Zaplaceno |
| Kussiorová | Martina | 4km - Juniorky (do 23 let) | Lipová-lázně | | Zaplaceno |
| Večeřová | Martina | 8km - Ženy (24-39 let) | Náklo | | Nezaplaceno |
| Večeřová | Martina | 4km - Ženy (24-39 let) | Náklo | | Nezaplaceno |
| Němčák | Martin | 8km - Junioři (do 23 let) | Želatovice | TJ Sokol Troubky/ NN Night Run Team | Zaplaceno |
| Vronka | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Bohumín-3 | | Zaplaceno |
| Vavruša | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Otrokovice | Běžecký klub České Spořitelny | Zaplaceno |
| Vavruša | Martin | 4km - Muži (24-39let) | Otrokovice | Běžecký klub České Spořitelny | Zaplaceno |
| Dostál | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Mohelnice | NN NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
| Dostál | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Mohelnice | NN NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
| Urbášek | Martin | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Nová Hradečná | TJ Sokol Nová Hradečná | Zaplaceno |
| Vitoul | Martin | 4km - Junioři (do 23 let) | Litovel | | Zaplaceno |
| Vitoul | Martin | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Litovel | | Zaplaceno |
| Bady gang. Další členové: Smékalová Veronika |
| Buriánek | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Loun | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Přerov - Přednosti | | Zaplaceno |
| Loun | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Přerov - Přednosti | | Zaplaceno |
| Kahánek | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Nový Jičín | LuMaTEAM | Nezaplaceno |
| Makohusová | Marta | 4km - Juniorky (do 23 let) | Petřvald | | Zaplaceno |
| Ondráčková | Markéta | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Velká Bystřice | | Zaplaceno |
| Kubjátová | Markéta | 4km - Juniorky (do 23 let) | Krhová | | Zaplaceno |
| Vyroubalová | Markéta | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Luká | | Zaplaceno |
| Kosková | Markéta | 4km - Ženy (24-39 let) | Kokory | | Zaplaceno |
| Kosková | Markéta | 8km - Ženy (24-39 let) | Kokory | | Zaplaceno |
| Dosoudilová | Marika | 4km - Ženy (50 let a starší) | Uničov | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
| Burda | Marián | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Valašské Meziříčí 1 | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Dostál | Marek | 8km - Muži (50 let a starší) | Jeseník | | Zaplaceno |
| Buryan | Marek | 8km - Muži (24-39 let) | Ivančice | | Zaplaceno |
| Hiersch | Marek | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
| Hiersch | Marek | 8km - Muži (50 let a starší) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
| Kajnarová | Marcela | 4km - Ženy (50 let a starší) | Prostějov | | Zaplaceno |
| Makovcová | Marcela | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
| Sklenářová | Marcela | 8km - Ženy (50let a starší) | Zlín | | Zaplaceno |
| Čehovská | Marcela | 4km - Ženy (24-39 let) | Moravská Třebová | | Zaplaceno |
| Kašníková | Lýdie | 8km - Ženy (40-49 let) | Horní Bludovice | | Zaplaceno |
| Gábrlík | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | Lukas Gabrlik | Zaplaceno |
| Gábrlík | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | Lukas Gabrlik | Zaplaceno |
| Makovec | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava, poruba | ZaBeer | Zaplaceno |
| Brychta | Lukáš | 4km - Muži (40-49 let) | Brno-Bystrc | | Zaplaceno |
| Barcík | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Cvikov | | Zaplaceno |
| Šiška | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Hřivínův Újezd | | Zaplaceno |
| Šiška | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Hřivínův Újezd | | Zaplaceno |
| Prášilík | Lukáš | 4km - Junioři (do 23 let) | Červenka | | Zaplaceno |
| Prášilík | Lukáš | 8km - Junioři (do 23 let) | Červenka | | Zaplaceno |
| Čermák | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
| Čermák | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
| Cibulec | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Kateřinice | | Zaplaceno |
| Novotná | Ludmila | 4km - Ženy (24-39 let) | Červenka | | Zaplaceno |
| Horáková | Lucie | 4km - Ženy (40-49 let) | Lanškroun | Buchty v běhu | Zaplaceno |
| Králíková | Lucie | 8km - Juniorky (do 23 let) | Velký Újezd | | Zaplaceno |
| Burgetová | Lucie | 8km - Ženy (40-49 let) | Vrbátky | | Nezaplaceno |
| Kahánková | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Nový Jičín | LuMa Team | Nezaplaceno |
| Zedková | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
| Kundrata | Ľubomír | 4km - Muži (50 let a starší) | Horná Štubňa 44 | Nicol Running Team | Zaplaceno |
| Vávrů | Liliana | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
| Vicenec | Libor | 8km - Junioři (do 23 let) | Šumperk | | Zaplaceno |
| Burda | Leonardo | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Valašské Meziříčí 1 | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Pavlíčková | Leona | 8km - Ženy (50let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
| Pavlíčková | Leona | 4km - Ženy (50 let a starší) | Brno | | Nezaplaceno |
| Chrastinová | Lenka | 8km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
| Krňávková | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | OLOMOUC - NOVÝ SVĚT | Runners Olomouc | Zaplaceno |
| Poláková | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Nezaplaceno |
| Poláková | Lenka | 8km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Nezaplaceno |
| Danel | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Albrechtice | | Zaplaceno |
| Vykydalová | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
| Horák | Ladislav | 4km - Junioři (do 23 let) | Lanškroun | Ženy v běhu | Zaplaceno |
| Kutmonová | Lada | 8km - Ženy (40-49 let) | Detkovice | | Zaplaceno |
| Mudříková | Kristýna | 8km - Ženy (24-39 let) | Napajedla | Rozběháme Napajedla | Zaplaceno |
| Švecová | Kristýna | 8km - Ženy (24-39 let) | Chomoutov | | Zaplaceno |
| Gurová | Kristýna | 8km - Ženy (24-39 let) | Šenov | | Zaplaceno |
| Žaková | Kristína | 8km - Ženy (24-39 let) | Košice | | Nezaplaceno |
| Šrámková | Klaudie | 8km - Juniorky (do 23 let) | Ostrava, Hošťálkovice | | Zaplaceno |
| Čablová | Klaudie | 4km - Juniorky (do 23 let) | Otrokovice | | Zaplaceno |
| Polcrová | Klára | 4km - Ženy (24-39 let) | Velká Bystřice | | Zaplaceno |
| Kolouchová | Klára | 4km - Ženy (40-49 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
| Vydržalová | Klára | 4km - Ženy (24-39 let) | Kroměříž | | Zaplaceno |
| Vydržalová | Klára | 8km - Ženy (24-39 let) | Kroměříž | | Zaplaceno |
| Koppová | Klára | 8km - Juniorky (do 23 let) | Hulín | | Zaplaceno |
| Štafová | Klára | 4km - Ženy (24-39 let) | Blansko | | Zaplaceno |
| Kičmerová | Klára | 4km - Juniorky (do 23 let) | Vratimov | | Zaplaceno |
| Podsklanová | Katka | 8km - Ženy (24-39 let) | Bouzov | | Zaplaceno |
| Podsklanová | Katka | 4km - Ženy (24-39 let) | Bouzov | | Zaplaceno |
| Hýblová | Kateřina | 4km - Ženy (40-49 let) | Nový Malín | | Zaplaceno |
| Kreizlová | Kateřina | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/ŽENA | Šumperk | | Nezaplaceno |
| Kateřiny v běhu. Další členové: Šašková Kateřina |
