| Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
|---|
| | 8km - Juniorky (do 23 let) | | | Nezaplaceno |
| | 4km - Juniorky (do 23 let) | | | Nezaplaceno |
| Adam | Denny | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | České Budějovice | SK 4 Dvory | Zaplaceno |
| Albert | Karel | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | Tymdejvid | Zaplaceno |
| Antošová | Keč | 8km - Ženy (24-39 let) | Město Touškov | Město Touškov | Zaplaceno |
| Bajtová | Dominika | 4km - Ženy (24-39 let) | Srubec, České Budějovice | | Zaplaceno |
| Bálek | Josef | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Písek | | Zaplaceno |
| Bartoš | Jakub | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | České Budějovice | | Zaplaceno |
| J + N. Další členové: Slavíková Nelly |
| Bartošková | Hana | 8km - Ženy (40-49 let) | Moraveč | | Zaplaceno |
| Bartůňková | Aneta | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Beroun | | Zaplaceno |
| Vambíci. Další členové: Vamberský Ladislav |
| Barvičová | Kateřina | 4km - Ženy (40-49 let) | Chýšť | | Zaplaceno |
| Basaraba | Lenka | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Písek | | Nezaplaceno |
| Basíci. Další členové: Basaraba Patrik |
| Bednář | Zdeněk | 4km - Muži (50 let a starší) | Nebahovy | | Zaplaceno |
| Bednářová | Nathalia | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Roudné | | Nezaplaceno |
| eNTé. Další členové: Bako Tomáš |
| Beerova | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Zliv | | Zaplaceno |
| Bělohlávková | Klára | 4km - Juniorky (do 23 let) | Hroznětín | | Zaplaceno |
| Bendová | Šárka | 4km - Ženy (24-39 let) | Čkyně | | Zaplaceno |
| Beňo | Filip | 8km - Muži (24-39 let) | Český Krumlov | M&Q Kájov | Nezaplaceno |
| Beňo | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Český Krumlov | Kájov | Nezaplaceno |
| Beran | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Strakonice | | Zaplaceno |
| Beránková | Karina | 8km - Ženy (24-39 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
| Beránková | Debora | 4km - Juniorky (do 23 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
| Beranová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Drhovy | | Zaplaceno |
| Bicek | Tomas | 4km - Muži (24-39let) | Ledenice | Běhny a Tom | Zaplaceno |
| Bicková | Lucie | 4km - Ženy (40-49 let) | Ledenice | Běhny a Tom | Zaplaceno |
| Biňovcová | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Třeboň | Rozběháme Jindřichohradecko | Zaplaceno |
| Bláhová | Michaela | 4km - Ženy (40-49 let) | Lučice | | Zaplaceno |
| Bláhová | Nicol | 4km - Juniorky (do 23 let) | Lučice | | Zaplaceno |
| Bočková | Adéla | 4km - Ženy (40-49 let) | Jindrichuv Hradec | | Zaplaceno |
| Boháčová | Ali | 8km - Ženy (40-49 let) | Rudolfov | | Nezaplaceno |
| Boháčová | Ali | 4km - Ženy (40-49 let) | Rudolfov | | Nezaplaceno |
| Boubalová | Adéla | 4km - Juniorky (do 23 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Boudová | Natálie | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Božovská | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Hluboká nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Božovská | Štěpánka | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Hluboká nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Bozovska | Sofie | 8km - Ženy (24-39 let) | Dobra Voda | | Nezaplaceno |
| Božovský | Vojtech | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Hluboká nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Bradáč | Jiří | 4km - Muži (40-49 let) | Praha 15 | PSK Olymp Praha | Zaplaceno |
| Bradáč | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 15 | PSK Olymp Praha | Zaplaceno |
| Braunfuchs | Kateřina | 4km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Březinová | Jana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha 10 | Prostě běž! | Zaplaceno |
| Březinová | Jana | 8km - Ženy (50let a starší) | Praha 10 | Prostě běž! | Zaplaceno |
| Broncová | Pavlína | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Jankov | | Zaplaceno |
| Broncová Horská | Tereza | 4km - Ženy (40-49 let) | Jankov | | Zaplaceno |
| Bubnová | Simona | 4km - Ženy (24-39 let) | Třeboň | Mádlíci a Bubínci | Zaplaceno |
| Burian | Lukáš | 4km - Junioři (do 23 let) | Příbram | | Zaplaceno |
| Buriánek | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Burianová | Pavlína | 4km - Ženy (40-49 let) | Příbram | | Zaplaceno |
| Bušová | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Žehušice | | Zaplaceno |
| Buštová | Veronika | 4km - Juniorky (do 23 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Cardová | Aneta | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | České Budějovice | SK Čtyři Dvory České Budějovice | Zaplaceno |
| Cardová | Eliška | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice | SK Čtyři Dvory České Budějovice | Zaplaceno |
| Cary | Amiee | 4km - Juniorky (do 23 let) | Třeboň | KZ | Zaplaceno |
| Čejka | Radek | 4km - Muži (50 let a starší) | Vodňany | | Zaplaceno |
| Čejka | Radek | 8km - Muži (50 let a starší) | Vodňany | | Zaplaceno |
| Čejková | Kateřina | 8km - Juniorky (do 23 let) | Vodňany | | Zaplaceno |
| Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
| Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
| Čermák | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
| Čermák | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
| Čermáková | Radka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Odolena Voda | | Zaplaceno |
| Chaloupková | Alzbeta | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Chodilová | Marie | 4km - Ženy (40-49 let) | Malšice | | Zaplaceno |
| Čichovská | Karolína | 8km - Juniorky (do 23 let) | Červený Újezd | | Zaplaceno |
| Ciml | Jaroslav | 8km - Muži (40-49 let) | Srubec | | Zaplaceno |
| Ciml | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Včelná | | Zaplaceno |
| Ciml | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Včelná | | Zaplaceno |
| Činčura | Tomáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Rudolfov | | Zaplaceno |
| Činčura | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Rudolfov | | Zaplaceno |
| Čížková | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Čížková | Klára | 4km - Ženy (24-39 let) | Ceske Budejovice | | Zaplaceno |
| Dolejšková | Libuše | 8km - Ženy (50let a starší) | Jickovice | | Zaplaceno |
| Dolejšová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Kamenice nad Lipou | | Zaplaceno |
| DRÁBKOVÁ | Nicola | 4km - Ženy (24-39 let) | Zliv | | Zaplaceno |
| Draxler | Michal | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Dulovcová | Ivana | 4km - Ženy (24-39 let) | Křemže | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Ďuricová | Nikola | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Ďurik | Vladislav | 4km - Muži (24-39let) | Vinné | | Zaplaceno |
| Dvořák | Štěpán | 8km - Muži (24-39 let) | Hluboká nad Vltavou | Dvořka Family | Zaplaceno |
| Dvořáková | Emma | 400m - Děti do 6 let včetně | Hluboká nad Vltavou | Dvořka Family | Zaplaceno |
| Dvořáková | Silvie | 8km - Ženy (24-39 let) | Hluboká nad Vltavou | Dvořka Family | Zaplaceno |
| Ehrlerová | Lucka | 8km - Ženy (24-39 let) | Hobšovice | | Nezaplaceno |
| Eichingerova | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Eichingerová | Nikola | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Feďová | Andrea | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Feďová | Andrea | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Fialová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Příbram | | Zaplaceno |
| Ficalová | Kristýna | 8km - Ženy (24-39 let) | Suchdol nad Lužnicí | | Zaplaceno |
| Fišer | Robin | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Fišer | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Habry | | Zaplaceno |
| Frejlachová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Dražice | | Zaplaceno |
| Frejlachová | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Dražice | | Zaplaceno |
| Gërvalla | Lucie | 4km - Ženy (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Gráf | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Haisová | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Borovany | | Zaplaceno |
| Halouzková | Markéta | 8km - Ženy (24-39 let) | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
| hamáček | filip | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Hansová | Dana | 4km - Ženy (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Hanusová | Naďa | 4km - Ženy (40-49 let) | Chotěboř | | Zaplaceno |
| Hanzal | Patrik | 8km - Muži (24-39 let) | Soběslav | | Zaplaceno |
| Hanzlikova | Aneta | 4km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Havlíček | Radek | 8km - Muži (24-39 let) | Sedlčany | | Zaplaceno |
| Havlíčková | Tereza | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Dráchov | | Zaplaceno |
| Hebíková | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Hebíková | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Hebíková | Martina | 4km - Ženy (50 let a starší) | České Budějovice | Hebiny | Zaplaceno |
| Hedbávná | Klára | 8km - Ženy (24-39 let) | Honezovice | | Nezaplaceno |
| Hedbávná | Klára | 4km - Ženy (24-39 let) | Honezovice | | Nezaplaceno |
| Hejl | Jaroslav | 8km - Muži (24-39 let) | český Krumlov | | Zaplaceno |
| Hejl | Jaroslav | 4km - Muži (24-39let) | český Krumlov | | Zaplaceno |
| Hermanska | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | České Budejovice | | Zaplaceno |
| Hladová | Bestie | 4km - Ženy (40-49 let) | Kájov | | Zaplaceno |
| Hlavicova | Vendula | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hluboká nad vltavou | | Zaplaceno |
| Hlavicová | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Hluboká Nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Hlinka | Vladimír | 8km - Muži (50 let a starší) | Strakonice | | Zaplaceno |
| Hlinka | Vladimír | 4km - Muži (50 let a starší) | Strakonice | | Zaplaceno |
| Hnízdil | Vojta | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Hodina | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Teplice 1 | 1. CTK Netolice | Zaplaceno |
| Hofmanová | Markéta | 8km - Ženy (24-39 let) | Křemže | | Zaplaceno |
| Holfeldová | Martina | 8km - Ženy (50let a starší) | Strakonice | šneci v běhu | Zaplaceno |
| Homola | Jáchym | 8km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | Motor České Budějovice | Zaplaceno |
| Homolková | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Horazdovice | | Zaplaceno |
| Honomichlová | Kristýna | 4km - Juniorky (do 23 let) | Tábor | | Zaplaceno |
| Hořejší | Karel | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Hořejší | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Horková | Markéta | 8km - Ženy (24-39 let) | Milevsko | | Zaplaceno |
| Hornychová | Leontýna | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | České Budějovice | SKP České Budějovice | Zaplaceno |
| Horská | Petra | 4km - Ženy (50 let a starší) | Písek | | Zaplaceno |
| Horvath | Filip | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | České Velenice | Masterbox Gym | Zaplaceno |
| Masterbox. Další členové: Renata Horvathova Renata Horvathova |
| Hotová | Kateřina | 4km - Ženy (40-49 let) | Veselí nad Lužnicí | | Zaplaceno |
| Housková | Michaela | 8km - Ženy (40-49 let) | Tábor | | Zaplaceno |
| Hovorka | Matěj | 4km - Junioři (do 23 let) | Boršov nad vltavou | pengu | Zaplaceno |
| Hovorka | Matěj | 8km - Junioři (do 23 let) | Boršov nad vltavou | pengu | Zaplaceno |
| Hrbek | Tomáš | 8km - Muži (50 let a starší) | Hradec Králové | Athletic Foottball Academy Hradec Králové | Zaplaceno |
| Hronková | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Moraveč | | Zaplaceno |
| Hronková | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Adamov | | Nezaplaceno |
| Hrušková | Hana | 8km - Ženy (40-49 let) | České budějovice | | Zaplaceno |
| Hrušková | Hana | 4km - Ženy (40-49 let) | České budějovice | | Zaplaceno |
| Hymrová | Aneta | 4km - Juniorky (do 23 let) | Chvalšiny | | Zaplaceno |
| Hymrová | Aneta | 8km - Juniorky (do 23 let) | Chvalšiny | | Zaplaceno |
| Iglauer | Marek | 4km - Muži (40-49 let) | Milevsko | | Zaplaceno |
| Ivanov | Aleš | 8km - Muži (50 let a starší) | Tábor | | Zaplaceno |
| Ivanov | Aleš | 4km - Muži (50 let a starší) | Tábor | | Zaplaceno |
| Jakesova | Marketa | 4km - Ženy (50 let a starší) | Kamenný Újezd | | Zaplaceno |
| Jakesova | Marketa | 8km - Ženy (50let a starší) | Kamenný Újezd | | Zaplaceno |
| Jakešová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Ponědrážka | | Zaplaceno |
| Jakešová | Adéla | 4km - Juniorky (do 23 let) | Ponědrážka | | Zaplaceno |
| Jandová | Lenka | 8km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Jandová | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Jandová | Amélie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Janovská | Adéla | 4km - Juniorky (do 23 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Januška | Simon | 8km - Muži (24-39 let) | Františkovy Lázně | | Zaplaceno |
| Jelínek | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Protivín | | Zaplaceno |
| Jelínek | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Protivín | | Zaplaceno |
| Jílek | Martin | 4km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Jílek | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Velešín | Jílci | Zaplaceno |
| Jílek | Petr | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Velešín | Jílci | Zaplaceno |
| Jílci. Další členové: Jílková Pavlína |
| Jílková | Lucka | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Jílková | Pavlína | 4km - Ženy (40-49 let) | Velešín | Jílku | Zaplaceno |
| Jouzek | Radim | 8km - Junioři (do 23 let) | Kostelec nad Vltavou | | Nezaplaceno |
| Jouzek | Radim | 4km - Junioři (do 23 let) | Kostelec nad Vltavou | | Nezaplaceno |
| Jurík | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Český Krumlov | | Zaplaceno |
| Kamišová | Jana | 8km - Juniorky (do 23 let) | Dačice | | Zaplaceno |
| Kamišová | Jana | 4km - Juniorky (do 23 let) | Dačice | | Zaplaceno |
| Kamišová | Vladimíra | 8km - Ženy (50let a starší) | Dačice | | Zaplaceno |
| Kamišová | Vladimíra | 4km - Ženy (50 let a starší) | Dačice | | Zaplaceno |
| Kaňáková | Lenka | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Kanděrová | Miroslava | 8km - Ženy (24-39 let) | Nedabyle | | Zaplaceno |
| Karásek | Miloš | 8km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Karásková | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Karetová | Natálie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Karnikova | Gabriela | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Hury | | Zaplaceno |
| Tygři Petrovi . Další členové: Petr Martin |
| Kaska | Václav | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Team Zvon. Další členové: Kulichová Kristýna |
| Kejvalová | Hanka | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
| Kejvalová | Hanka | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
| Kisza | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Třinec | | Zaplaceno |
| Klein | Martin | 4km - Junioři (do 23 let) | Dolní Rychnov | | Zaplaceno |
| Klimeš | Jaroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Dřiteň | | Zaplaceno |
| Klimešová | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Dříteň | | Zaplaceno |
| Klouda | Lukas | 4km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Klouda | Lukas | 8km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Klouda | Samuel | 4km - Junioři (do 23 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Kopelentová | Eliška | 4km - Ženy (24-39 let) | Nučice | | Zaplaceno |
| Kopenec | Marek | 400m - Děti do 6 let včetně | Kaplice 1 | | Nezaplaceno |
| Koubová | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Koukalová | Gita | 8km - Juniorky (do 23 let) | Dačice | | Nezaplaceno |
| Kovaříková | Jitka | 8km - Ženy (50let a starší) | Soběslav | Skalice | Zaplaceno |
| Kozelsky | Jakub | 8km - Muži (40-49 let) | Pražmo | Bajaja Stav | Zaplaceno |
| Krák | Antonín | 8km - Muži (24-39 let) | Větřní | | Zaplaceno |
| Kráková | Ema | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/ŽENA | Větřní | | Zaplaceno |
| Emušmaky . Další členové: Podhrázská Markéta |
| Král | Jiří | 4km - Junioři (do 23 let) | Písek | Run Club Písek | Zaplaceno |
| Král | Jiří | 8km - Junioři (do 23 let) | Písek | Run Club Písek | Zaplaceno |
| Král | Matyáš | 4km - Junioři (do 23 let) | Písek | Run Club Písek | Zaplaceno |
| Králová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Kratochvíla | Hana | 8km - Ženy (24-39 let) | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Krčmář | René | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Krejčí | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Krejčí | Libor | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Dolní Dvořiště | KREJČÍCI | Zaplaceno |
| KREJČÍCI . Další členové: Krejčí Eva |
| Kříž | Ladislav | 4km - Muži (50 let a starší) | Ševětín | | Zaplaceno |
| Krotká | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Prachatice | Máma na misi | Nezaplaceno |
| Krotká | Kristýna | 8km - Ženy (24-39 let) | Prachatice | Máma na misi | Nezaplaceno |
| Kubeš | Matouš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Adamov | FightClub České Budějovice | Zaplaceno |
| Kubešová | Tereza | 4km - Ženy (40-49 let) | Adamov | | Zaplaceno |
| Kubešová | Natálie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Adamov | SKP Č.Budějovice | Zaplaceno |
| Kubice | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Kubišová | Veronika | 8km - Juniorky (do 23 let) | Bošice | | Zaplaceno |
| Kubišová | Lucie | 8km - Juniorky (do 23 let) | Bošice | | Zaplaceno |
| Kubišová | Jana | 4km - Juniorky (do 23 let) | Bošice | | Zaplaceno |
| Kučerová | Jitka | 4km - Ženy (24-39 let) | Tábor | | Zaplaceno |
| Kučerová | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Kučerová | Markéta | 4km - Ženy (24-39 let) | Srubec | | Zaplaceno |
| Kučerová | Anna | 4km - Ženy (24-39 let) | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Kuneš | Miroslav | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Kuneš | Miroslav | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Kuníková | Kateřina | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Písek | | Zaplaceno |
| Kuny v běhu. Další členové: Kuník Jiří |
| Kurfiřt | Marek | 4km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | "DyckyLRKO" | Zaplaceno |
| Kurfiřt | Marek | 8km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | "DyckyLRKO" | Zaplaceno |
| Květenská | Dana | 8km - Ženy (40-49 let) | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Lacina | Václav | 4km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Lacina | Václav | 8km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Lacinová | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Lacinová | Hana | 8km - Ženy (50let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Leistner | Vít | 8km - Muži (24-39 let) | Písek | | Zaplaceno |
| Lewová | Veronika | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Horní Stropnice | | Zaplaceno |
| Lewová | Anna | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Horní Stropnice | | Zaplaceno |
| Lhotková | Karolína | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Linhartová | Angelika | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Linhartová | Angelika | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Linhova | Zuzana | 4km - Ženy (24-39 let) | Ceske Budejovice | | Zaplaceno |
| Liščáková | Anna | 4km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Lonská | Martina | 4km - Ženy (50 let a starší) | Veselí Nad Lužnicí | | Zaplaceno |
| Lukeš | Oldřich | 8km - Muži (40-49 let) | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Lukšová | Sabina | 4km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Macháček | Milan | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Machackova | Jana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Tabor | | Zaplaceno |
| Machačová | Kristina | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/ŽENA | Neplachov | | Zaplaceno |
| Šímovy holky. Další členové: Kotrbová Dominika |
| Máchová | Pavla | 4km - Juniorky (do 23 let) | Trhové Sviny | | Zaplaceno |
| Mádl | David | 4km - Muži (24-39let) | Hluboká nad Vltavou | Mádlíci a Bubínci | Zaplaceno |
| Málková | Jitka | 4km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Malkus | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Malkus | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Mareš | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Milevsko | | Zaplaceno |
| Mareš | Pavel | 4km - Muži (50 let a starší) | česke budejovice | | Zaplaceno |
| Marešová | Petra | 4km - Ženy (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Marešová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Marhoun | Jakub | 4km - Junioři (do 23 let) | Dobrá Voda | | Zaplaceno |
| Marhoun | Jakub | 8km - Junioři (do 23 let) | Dobrá Voda | | Zaplaceno |
| Marková | Claudia | 8km - Juniorky (do 23 let) | Veselí nad Lužnicí | | Zaplaceno |
| Mašková | Barbora | 8km - Juniorky (do 23 let) | Ševětín | | Zaplaceno |
| Masničková | Milena | 4km - Ženy (40-49 let) | Lišov | | Zaplaceno |
| Masničková | Nikola | 4km - Juniorky (do 23 let) | Lišov | | Zaplaceno |
| Matějková | Klára | 8km - Juniorky (do 23 let) | Veselí nad Lužnicí | | Nezaplaceno |
| Maxa | Matěj | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
| Brain Rott BADDIES. Další členové: Sinerová Eliška |
| Mencl | Miloš | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | Night Run Team | Nezaplaceno |
| Menclová | Monika | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hradec Králové | Night Run Team | Nezaplaceno |
| Menclová | Šárka | 4km - Juniorky (do 23 let) | Hradec Králové | Night Run Team/ Mizuno Team | Nezaplaceno |
| Metličková | Monika | 4km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Mičan | Přemysl | 8km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | šneci v běhu | Zaplaceno |
| Mičanová | Vendula | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Mičanová | Markéta | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Milt | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Minářová | Petra | 8km - Ženy (50let a starší) | Pňovice | | Zaplaceno |
| Mlčkovský | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Český Krumlov | | Zaplaceno |
| Mrázová | Zdeňka | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Musilová | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | Jindřichův Hradec (okr. Jindři | TCV JH | Zaplaceno |
| Musilová | Nikola | 8km - Ženy (24-39 let) | Jindřichův Hradec (okr. Jindři | TCV JH | Zaplaceno |
| Najmanova | Kristyna | 4km - Juniorky (do 23 let) | Tábor | | Zaplaceno |
| Navrátilová | Eliška | 4km - Juniorky (do 23 let) | Trnava | | Zaplaceno |
| Nejedlová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Litvínovice | | Zaplaceno |
| Neradová | Eliška | 4km - Ženy (24-39 let) | Slavonice | | Zaplaceno |
| Netrefová | Veronika | 8km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Nevosadová | Sandra | 8km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Nguyenová | Hong Ngan | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Nezaplaceno |
| Nováčková | Anna | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Písek | | Zaplaceno |
| Nováčková | Ingrid | 4km - Ženy (40-49 let) | Písek | | Zaplaceno |
| Nováková | Viktorie | 8km - Juniorky (do 23 let) | Humpolec | | Zaplaceno |
| Novotná | Květa | 4km - Ženy (24-39 let) | Týn Nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Novotná | Eliška | 4km - Juniorky (do 23 let) | Soběslav | | Zaplaceno |
| Novotná | Natálie | 8km - Ženy (24-39 let) | Sezimovo Ústí | | Zaplaceno |
| Ondrichova | Eliska | 4km - Juniorky (do 23 let) | Bechyně | | Nezaplaceno |
| Opavová | Anika | 4km - Juniorky (do 23 let) | Tábor | | Zaplaceno |
| Opavová | Anika | 8km - Juniorky (do 23 let) | Tábor | | Zaplaceno |
| Otřísalová | Nela | 4km - Ženy (24-39 let) | Beroun | | Zaplaceno |
| Pacinová | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Vranovice | | Zaplaceno |
| Pajma | Vanessa | 4km - Juniorky (do 23 let) | Pisek | | Zaplaceno |
| Pajma | Samuel | 4km - Junioři (do 23 let) | Pisek | | Zaplaceno |
| Panáčková | Veronika | 8km - Ženy (50let a starší) | Praha 6 | | Zaplaceno |
| Papajová | Martina | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Páša | Filip | 8km - Muži (24-39 let) | Vyskytná nad Jihlavou | | Zaplaceno |
