| Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým ▼ | Platba |
|---|
| Smilek | Eduard | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Frýdlant nad Ostravicí | ZŠ Pržno | Zaplaceno |
| Poliačik | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Slovenský Grob | Ziaden | Zaplaceno |
| Lacina | Václav | 4km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Lacina | Václav | 8km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Lacinová | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Lacinová | Hana | 8km - Ženy (50let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Krčálová | Olga | 8km - Ženy (40-49 let) | Polná | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Krčálová | Olga | 4km - Ženy (40-49 let) | Polná | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Šimek | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Polná | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Šimek | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Polná | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Jakesch | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno | WWRT | Zaplaceno |
| Jakesch | Kristýna | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | WWRT | Zaplaceno |
| Lörincz | Marek | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | WolfSystem | Zaplaceno |
| Cinková | Denisa | 4km - Ženy (24-39 let) | Třebíč | Tým bez keců | Zaplaceno |
| Cinková | Denisa | 8km - Ženy (24-39 let) | Třebíč | Tým bez keců | Zaplaceno |
| Kršňák | Radim | 4km - Muži (24-39let) | Lelekovice | Tým bez keců | Zaplaceno |
| Porazilová | Petra | 8km - Juniorky (do 23 let) | Hluboké | TRIVIS veřejnoprávní Brno | Zaplaceno |
| Svoboda | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | TOPWET RUNNING TEAM | Zaplaceno |
| Svoboda | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | TOPWET RUNNING TEAM | Zaplaceno |
| Němčák | Martin | 8km - Junioři (do 23 let) | Želatovice | TJ Sokol Troubky/ NN Night Run Team | Zaplaceno |
| Sečkár | Alois | 4km - Muži (24-39let) | Praha 4 | TJ Sokol Praha-Krč | Zaplaceno |
| Urbášková | Adina | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Nová Hradečná | TJ Sokol Nová Hradečná | Zaplaceno |
| Urbášek | Martin | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Nová Hradečná | TJ Sokol Nová Hradečná | Zaplaceno |
| Brýna | Leoš | 4km - Muži (40-49 let) | Vrchlabí 3 | Team | Nezaplaceno |
| Wolf | Stanislav | 4km - Muži (40-49 let) | Mokrá-Horákov | Táta@Vanda | Zaplaceno |
| Nečasová | Stanislava | 4km - Ženy (40-49 let) | Brno 28 | Stázka a Polly | Zaplaceno |
| Pavliuk | Dmytro | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | Sportuj v Brně | Zaplaceno |
| Bártová | Marie | 8km - Ženy (24-39 let) | Velké Meziříčí | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Lorenc | Marek | 4km - Muži (40-49 let) | Měnín | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Lorenc | Marek | 8km - Muži (40-49 let) | Měnín | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Csontos | Filip | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | Slavkov | Zaplaceno |
| Wolfová | Vanesa | 4km - Juniorky (do 23 let) | Mokrá-Horákov | SK TROPS Brno | Zaplaceno |
| Máchová | Ivana | 8km - Ženy (24-39 let) | Bartošovice | Sidequesty | Zaplaceno |
| Miková | Zuzana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Bratislava | Sheruns | Zaplaceno |
| Whittaker | Olga | 4km - Ženy (40-49 let) | Ráječko | ŠBV | Zaplaceno |
| Daneš | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Břeclav | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
| Konrád | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Břeclav | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
| Křešťák | Miloslav | 8km - Muži (50 let a starší) | Břeclav | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
| Maťáková | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Břeclav | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
| Gálová | Terezie | 8km - Ženy (24-39 let) | Slavkov u Brna | ReDenta | Zaplaceno |
| Štefek | David | 4km - Junioři (do 23 let) | Rajhrad | RAFK Rajhrad | Zaplaceno |
| Holley | Radek | 8km - Muži (24-39 let) | Borkovany | Radiss | Zaplaceno |
| Šubová | Dana | 8km - Ženy (40-49 let) | Velká Štáhle | Prostě běž | Zaplaceno |
| Hájková | Juliana | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | Propofol Express | Zaplaceno |
| Jiříčková | Aneta | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Nezamyslice | Propofol Express | Zaplaceno |
| Dědičná běžecká demence . Další členové: Pavelka Ondřej |
| Dušátková | Kristýna | 4km - Juniorky (do 23 let) | Praha 6 | Prague Running Crew | Zaplaceno |
| Vojtová | Alena | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/ŽENA | Doubravník | Potící princezny | Zaplaceno |
| Potící princezny. Další členové: Uttendorfská Magdalena |
| Burianová | Eliška | 4km - Juniorky (do 23 let) | Brno | Orel Obřany | Zaplaceno |
| Štěpánová | Jana | 8km - Ženy (50let a starší) | Moravany u Brna | NN NIGHT RUN | Zaplaceno |
| kazíková | nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | Litovel | NIKI Team | Nezaplaceno |
| Menclová | Šárka | 4km - Juniorky (do 23 let) | Hradec Králové | Night Run Team/ Mizuno Team | Nezaplaceno |
| Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
| Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
| Menclová | Monika | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hradec Králové | Night Run Team | Nezaplaceno |
| Mencl | Miloš | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | Night Run Team | Nezaplaceno |
| Elešová | Nicol | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno | Nicol Running Team | Zaplaceno |
| Elešová | Sofia | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno | Nicol Running Team | Zaplaceno |
| Kundrata | Denisa | 4km - Ženy (50 let a starší) | Horná Štubňa 44 | Nicol Running Team | Zaplaceno |
| Skopalová | Karolína | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno | Nicol Running Team | Zaplaceno |
| Waldhauer | Karin | 4km - Ženy (50 let a starší) | Králiky | Nicol Running Team | Zaplaceno |
| Kundrata | Samuel | 4km - Junioři (do 23 let) | Kremnica | Nicol Running Team | Zaplaceno |
| Filasová | Iveta | 4km - Ženy (40-49 let) | Kremnica | Nicol Running Team | Zaplaceno |
| Hanzalová | Alžběta | 4km - Juniorky (do 23 let) | Olší | nezkusis nevis | Zaplaceno |
| Pavelka | Martin | 4km - Junioři (do 23 let) | Dolní Loučky | nezkusis nevis | Zaplaceno |
| Oliinyk | Artem | 8km - Muži (40-49 let) | Brno | Neni Team | Nezaplaceno |
| Metelka | Vlastimil | 4km - Muži (50 let a starší) | Velký Újezd | Medvědi | Zaplaceno |
| Metelka | Vlastimil | 8km - Muži (50 let a starší) | Velký Újezd | Medvědi | Zaplaceno |
| Celá | Martina | 4km - Ženy (24-39 let) | Rousínov | Mau+Tom | Zaplaceno |
| Celá | Martina | 8km - Ženy (24-39 let) | Rousínov | Mau+Tom | Zaplaceno |
| Marek | Michal | 8km - Muži (50 let a starší) | Brno | Markovi | Zaplaceno |
| Marková | Marta | 4km - Ženy (40-49 let) | Brno | Markovi | Zaplaceno |
| Marek | Jan | 8km - Junioři (do 23 let) | Brno | Markovi | Zaplaceno |
| Marková | Hana | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Brno | Markovi | Zaplaceno |
| Marek | Ondřej | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Brno | Markovi | Zaplaceno |
| Krausz | Michal | 4km - Muži (40-49 let) | Spišská Nová Ves | MARAS team | Nezaplaceno |
| Krausz | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Spišská Nová Ves | MARAS team | Nezaplaceno |
| Zyková | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno | Lucie4fitness | Zaplaceno |
| Štefek | Ondřej | 4km - Muži (40-49 let) | Rajhrad | LPP Běhny | Zaplaceno |
| Fuchsová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno | Lišky | Zaplaceno |
| Moroz | Julius | 400m - Děti do 6 let včetně | Brno | Lietuva | Zaplaceno |
| Koláčková | Kateřina | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Šanov | Lajdáci | Zaplaceno |
| Lajdáci. Další členové: Koláček Josef |
| Neduchalová | Žaneta | 4km - Ženy (40-49 let) | Kyjov | Kyjovští drtiči | Zaplaceno |
| Peštálová | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Petrovice | Kopretiny | Zaplaceno |
| Peštálová | Ilona | 8km - Ženy (50let a starší) | Petrovice | Kopretiny | Zaplaceno |
| Grabovský | Vít | 8km - Muži (24-39 let) | Klobouky u Brna | Kočmistři | Zaplaceno |
| Grenová | Marie | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | kamoši bez výhod | Zaplaceno |
| Přikryl | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Olomučany | Kajesy | Zaplaceno |
| Přikryl | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Olomučany | Kajesy | Zaplaceno |
| Klamová | Adriana | 4km - Ženy (24-39 let) | Vyškov | Ježury bodliny | Zaplaceno |
| Špičáková | Magdaléna | 4km - Ženy (24-39 let) | Sobůlky | Ježury bodliny | Zaplaceno |
| Michalovičová | Alexandra | 4km - Juniorky (do 23 let) | Brno | ježury bodliny | Zaplaceno |
| Bondarenko | Pavla | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | In my running era (IMRE) | Nezaplaceno |
| Beller | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Bratislava | Husky Positive | Zaplaceno |
| Pažourek | Robert | 4km - Muži (40-49 let) | Bratislava | Husky Positive | Zaplaceno |
| kalous | zdeněk | 4km - Muži (24-39let) | blansko | HOTjakCHILLI | Zaplaceno |
| Harásek | Matyáš | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Kroměříž | HK Kroměříž | Zaplaceno |
| Hokejka a Brzda. Další členové: Komarova Daniela |
| Krpenská | Hedvika | 4km - Ženy (40-49 let) | Brno | HEJA | Zaplaceno |
| Krpenská | Hedvika | 8km - Ženy (40-49 let) | Brno | HEJA | Zaplaceno |
| Krpenský | Jiří | 4km - Muži (50 let a starší) | Brno | HEJA | Zaplaceno |
| Krpenský | Jiří | 8km - Muži (50 let a starší) | Brno | HEJA | Zaplaceno |
| Bětík | Jindřich | ŠTAFETY 2x4 km MUŽ/MUŽ | Pozlovice | GEOHUNTER | Zaplaceno |
| Předáme a zdrháme. Další členové: Bětík Petr |
| Kadlecová | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | Studená | Geo hazard | Zaplaceno |
| Němčák | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Želatovice | FC Slza | Zaplaceno |
| Kunc | Jakub | 4km - Muži (24-39let) | Blansko | FC Barcelona | Zaplaceno |
| Kunc | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Blansko | FC Barcelona | Zaplaceno |
| Polák | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | Endorphin Republic | Zaplaceno |
| Dobiáš | Kryštof | 4km - Muži (24-39let) | Daňkovice | DobiFamily | Zaplaceno |
| Dobiáš Jílková | Zuzana | 4km - Ženy (24-39 let) | Sněžné | DobiFamily | Zaplaceno |
| Bartoň | Jiří | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Týnec | DM8 | Zaplaceno |
| Nepeřilová | Eliška | 8km - Juniorky (do 23 let) | Dlouhé | Dlouhé | Nezaplaceno |
| Nepeřilová | Eliška | 4km - Juniorky (do 23 let) | Dlouhé | Dlouhé | Nezaplaceno |
| Písař | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Heřmanův Městec | CykloTrener TOS Varnsdorf / Night Run Team | Zaplaceno |
| Písař | Martin | ŠTAFETY 2x4 km MUŽ/MUŽ | Heřmanův Městec | CykloTrener TOS Varnsdorf / Night Run Team | Zaplaceno |
| Night run Team / Tak Za Kolik. Další členové: Hanáček Pavel |
| Hynčicová | Lucie | 8km - Ženy (40-49 let) | Moravská Nová Ves | Cyklo Petr Hynčica | Zaplaceno |
| Hynčicová | Lucie | 4km - Ženy (40-49 let) | Moravská Nová Ves | Cyklo Petr Hynčica | Nezaplaceno |
| Myslivec | Marek | ŠTAFETY 2x4 km MUŽ/MUŽ | Hamry nad Sázavou | Cukrouši | Zaplaceno |
| Cukrouši . Další členové: Myslivec Martin |
| Svoboda | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Brno | CoreGYM | Zaplaceno |
| Svoboda | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Brno | CoreGYM | Zaplaceno |
| Castro | Jona | 8km - Muži (24-39 let) | Praha | Brno Sigrs | Zaplaceno |
| Drahanská | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | Bobici | Zaplaceno |
| Peniaková | Renáta | 4km - Ženy (50 let a starší) | Brno | Běhny na útěku | Zaplaceno |
| Korpasová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Hrušovany u Brna | Bauxitbánya Tájfutás | Zaplaceno |
| Korpasová | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Hrušovany u Brna | Bauxitbánya Tájfutás | Zaplaceno |
| Korpasová | Ivana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hrušovany u Brna | Bauxitbánya Tájfutás | Zaplaceno |
| Korpas | Jaroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Hrušovany u Brna | Bauxitbánya Tájfutás | Zaplaceno |
| Korpas | Jaroslav | 8km - Muži (50 let a starší) | Hrušovany u Brna | Bauxitbánya Tájfutás | Zaplaceno |
| Toman | Ondřej | 4km - Muži (50 let a starší) | Brno-Bohunice | Bauxitbánya Tájfutás | Zaplaceno |
| Tomanová | Veronika | 4km - Ženy (50 let a starší) | Brno-Bohunice | Bauxitbánya Tájfutás | Zaplaceno |
| Kozelsky | Jakub | 8km - Muži (40-49 let) | Pražmo | Bajaja Stav | Nezaplaceno |
| Timmermans | Aniek | 8km - Ženy (40-49 let) | Bystřice nad Pernštejnem | Autocamp na Kopci | Nezaplaceno |
| Timmermans | Aniek | 4km - Ženy (40-49 let) | Bystřice nad Pernštejnem | Autocamp na Kopci | Nezaplaceno |
| Hrbek | Tomáš | 8km - Muži (50 let a starší) | Hradec Králové | Athletic Foottball Academy Hradec Králové | Zaplaceno |
| Smyslova | Renata | 8km - Ženy (40-49 let) | Brno | ALCINA | Zaplaceno |
| Mars | Dominika | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno - Řečkovice | ALCINA | Zaplaceno |
| Hudečková | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | ALCINA | Zaplaceno |
| Chaloupková | Gabriela | 8km - Ženy (40-49 let) | Kyjov | Agenturnice Kyjov | Zaplaceno |
| Rákoš | Ondrej | 8km - Junioři (do 23 let) | Bzenec | . | Zaplaceno |
| Raisigl | Edgar | 8km - Muži (24-39 let) | Zastávka | | Zaplaceno |
| Urbášek | David | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Mrkvica | Michal | 4km - Muži (24-39let) | Brno | | Zaplaceno |
| Mrkvica | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Řehánková | Jitka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Bučovice | | Zaplaceno |
| Adamusova | Martina | 8km - Ženy (40-49 let) | Brno | | Nezaplaceno |
| Meixnerová | Sofia | 4km - Juniorky (do 23 let) | Považská Bystrica | | Zaplaceno |
| Kubal | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Kostelec na Hané | | Zaplaceno |
| Chladilová | Sandra | 4km - Juniorky (do 23 let) | Brno 19 | | Zaplaceno |
| Ryšková | Kateřina | 4km - Junioři (do 23 let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
| Lukášova | Eliška | 4km - Ženy (24-39 let) | Medlov | | Zaplaceno |
| Fialová | Simona | 8km - Ženy (24-39 let) | Brodek u Konice | | Zaplaceno |
| Čermáková | Pavlína | 8km - Juniorky (do 23 let) | Lužice | | Zaplaceno |
| Bačíková | aneta | 8km - Juniorky (do 23 let) | Petrov u Hodonína | | Zaplaceno |
| Kinclová | Lucie | 4km - Ženy (40-49 let) | Velká Bíteš | | Zaplaceno |
| Voplakalová | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Kyjov | | Zaplaceno |
| Barjaková | Katarína | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Benda | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Březina | | Zaplaceno |
| Bárta | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Brno | | Zaplaceno |
| Rousová | Klára | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Sirjačenko | Olesja | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Staňa | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Újezd u Brna | | Nezaplaceno |
| Bláha | Martin | 4km - Muži (24-39let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
| Novotný | Aleš | 4km - Muži (24-39let) | Praha | | Zaplaceno |
| Hlásenská | Andrea | 4km - Ženy (50 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
| Rodová | Emma | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Hodboďová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Chotusice | | Zaplaceno |
| Ludikovská | Simona | 8km - Ženy (24-39 let) | Kuřim | | Zaplaceno |
| Hajdúová | Viktória | 4km - Ženy (24-39 let) | Nové Zámky | | Zaplaceno |
| Holková | Natália | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Nové Zámky | | Zaplaceno |
| Holková | Tamara | 400m - Děti do 6 let včetně | Nové Zámky | | Zaplaceno |
| Hřebačka | David | 8km - Muži (24-39 let) | Břeclav | | Nezaplaceno |
| Greplová | Lucie | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Audy | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Pekaříková | Eliška | 4km - Juniorky (do 23 let) | Bukovany | | Nezaplaceno |
| Vojta | Rostislav | 4km - Junioři (do 23 let) | Bukovany | | Nezaplaceno |
| Kyselicová | Mária | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/ŽENA | Brno | | Zaplaceno |
| Kyselky. Další členové: Hrotko Kyselicová Silvia |
| Pekárková | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Citonice | | Zaplaceno |
| Daňhelová | Zuzana | 8km - Juniorky (do 23 let) | Albrechtice | | Zaplaceno |
| Skoupá | Alena | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Nezaplaceno |
| Boudný | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Březník | | Zaplaceno |
| Patras | David | 8km - Muži (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Piekarz | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Líbeznice | | Zaplaceno |
| Machaj | Leszek | 8km - Muži (50 let a starší) | Warszawa | | Zaplaceno |
| Posolda | Marek | 8km - Muži (24-39 let) | Bučovice | | Zaplaceno |
| Suriak | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Héniková | Klára | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Drexlerova | Barbara | 4km - Ženy (50 let a starší) | Bratislava | | Zaplaceno |
| Gabrielová | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Chvalčov | | Zaplaceno |
| Králová | Sandra | 8km - Ženy (24-39 let) | Velká Bystřice | | Zaplaceno |
| Čechová | Leona | 4km - Juniorky (do 23 let) | Luleč | | Zaplaceno |
| Čechová | Leona | 8km - Juniorky (do 23 let) | Luleč | | Nezaplaceno |
| Gabrielová | Lenka | 8km - Ženy (24-39 let) | Chvalčov | | Zaplaceno |
| Hulejová | Adéla Marie | 4km - Ženy (24-39 let) | Podivín | | Zaplaceno |
| Kučera | Jiří | 4km - Muži (24-39let) | Brno | | Zaplaceno |
| Kučera | Jiří | 400m - Děti do 6 let včetně | Brno | | Zaplaceno |
| Jeleček | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Miková | Sabina | 8km - Ženy (24-39 let) | BRNO | | Zaplaceno |
| Mrkvičková | Helena | 4km - Ženy (40-49 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Mrkvičková | Helena | 8km - Ženy (40-49 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Bušová | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Žehušice | | Zaplaceno |
| Brýdlova | Kristyna | 4km - Ženy (24-39 let) | Bučovice | | Zaplaceno |
| Čermáková | Monika | 8km - Ženy (24-39 let) | Třebíč 1 | | Zaplaceno |
| Račanská | Františka | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Nastasyuk | Olena | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Posoldová | Andrea | 8km - Ženy (24-39 let) | Bučovice | | Zaplaceno |
| Vdoviaková | Miroslava | 4km - Ženy (24-39 let) | Velká nad Veličkou | | Zaplaceno |
| Bencúrová | Lenka | 8km - Ženy (24-39 let) | Námestovo | | Nezaplaceno |
| Bencúrová | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Námestovo | | Nezaplaceno |
| Trutna | Aleš | 4km - Muži (24-39let) | Valeč | | Zaplaceno |
| Rošteková | Anna | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Velčovský | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Uničov | | Zaplaceno |
| Beranova | Marcela | 4km - Ženy (40-49 let) | Domašov | | Zaplaceno |
| Salingerová | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Velký Beranov 123 | | Nezaplaceno |
| Chlupová | Eliška | 4km - Juniorky (do 23 let) | Boskovice | | Zaplaceno |
| Blaha | Matěj | 400m - Děti do 6 let včetně | Šitbořice | | Zaplaceno |
| Blaha | Štěpán | 400m - Děti do 6 let včetně | Šitbořice | | Zaplaceno |
| Bartáková | Lada | 8km - Ženy (24-39 let) | Jevišovka | | Nezaplaceno |
| Bartáková | Lada | 4km - Ženy (24-39 let) | Jevišovka | | Nezaplaceno |
| Řehánková | Adéla | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/ŽENA | Bučovice | | Zaplaceno |
| KrasavecPepek. Další členové: Řehánková Jitka |
| Hronec | Samuel | 4km - Junioři (do 23 let) | Bratislava | | Zaplaceno |
| Šubová | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Velká Štáhle | | Zaplaceno |
| Jonášová | Denisa | 8km - Ženy (24-39 let) | Ořechov | | Zaplaceno |
| Jonáš | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Ořechov | | Zaplaceno |
| Pavlíčková | Leona | 4km - Ženy (50 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
| Adamus | Artur | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Brno | | Nezaplaceno |
| Adamus | Leopold | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Brno | | Nezaplaceno |
| Barjaková | Katarína | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Vaňková | Anna | 8km - Ženy (40-49 let) | Nosislav | | Zaplaceno |
| Radová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Hostim | | Zaplaceno |
| Pecinová | Romana | 4km - Ženy (40-49 let) | Bratislava | | Zaplaceno |
| jelínková | sofie | 8km - Juniorky (do 23 let) | Suchohrdly | | Nezaplaceno |
| Kalužová | Vendula | 4km - Juniorky (do 23 let) | Starý Hrozenkov | | Zaplaceno |
| Staněk | Antonín | 8km - Muži (24-39 let) | Březina | | Zaplaceno |
| Macháčková | Denisa | 4km - Ženy (24-39 let) | Kyjov | | Zaplaceno |
| Ratuská | Eliška | 8km - Juniorky (do 23 let) | Bratislava | | Zaplaceno |
| Ratuský | Svatopluk | 8km - Muži (40-49 let) | Bratislava | | Zaplaceno |
| Čápková | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Hubáček | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Kuřáková | Monika | 8km - Ženy (24-39 let) | Dyjákovice | | Zaplaceno |
| Kuřáková | Zdeňka | 8km - Ženy (50let a starší) | Dyjákovice | | Zaplaceno |
| Alt | Lukáš | 8km - Muži (40-49 let) | Brno 35 | | Zaplaceno |
| Alt | Lukáš | 4km - Muži (40-49 let) | Brno 35 | | Zaplaceno |
| Přepechalová Fialková | Dobromila | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Želešice | | Nezaplaceno |
| Dobajs a Robajs. Další členové: Přepechal Robin |
| Altová | Sofie | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Brno 35 | | Zaplaceno |
| Přikrylová | Bára | 400m - Děti do 6 let včetně | Brno | | Zaplaceno |
| Cvrčková | Gabriela | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno-Žabovřesky | | Zaplaceno |
| Přikrylová | Nicole | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Brno | | Zaplaceno |
| Symbiotics. Další členové: Přikryl Michal |
| Cvrkalová | Denisa | 8km - Ženy (24-39 let) | Drnholec | | Nezaplaceno |
| Štrofová | Aneta | 4km - Ženy (24-39 let) | Černá Hora | | Zaplaceno |
| Štrofová | Aneta | 8km - Ženy (24-39 let) | Černá Hora | | Zaplaceno |
| Shánělová | Štěpánka | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Čechová | Barbora | 4km - Juniorky (do 23 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Kistan | Vladimír | 8km - Muži (24-39 let) | Rýmařov | | Zaplaceno |
| Adamus | Jakub | 8km - Muži (40-49 let) | Brno | | Nezaplaceno |
| Tenorová | Iva | 4km - Ženy (24-39 let) | Syrovice | | Zaplaceno |
| Kurfürstová | Zita | 4km - Ženy (40-49 let) | Brno 19 | | Zaplaceno |
| Pavlů | Dominik | 4km - Muži (24-39let) | Střelice | | Nezaplaceno |
| Balačová | Ivana | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Švecová | Lucie | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Holubová | Zuzana | 4km - Ženy (24-39 let) | Únanov | | Nezaplaceno |
| Holubová | Zuzana | 8km - Ženy (24-39 let) | Únanov | | Nezaplaceno |
| Nerudová | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Janíčková | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Rapotice | | Zaplaceno |
| Hrdličková | Jitka | 4km - Juniorky (do 23 let) | Rosice | | Nezaplaceno |
| Hrdličková | Jitka | 8km - Juniorky (do 23 let) | Rosice | | Nezaplaceno |
| Veselá | Adéla | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/ŽENA | Brno-Starý Lískovec | | Zaplaceno |
| Zboř Ves . Další členové: Zbořilová Zuzana |
| Marková | Radka | 8km - Ženy (24-39 let) | Moravský Krumlov | | Zaplaceno |
| Šípková | Daniela | 8km - Ženy (40-49 let) | Moravský Krumlov | | Zaplaceno |
| Ježek | Jan | 8km - Muži (40-49 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Plhová | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Nová Paka | | Zaplaceno |
| Tázlar | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | Nová Paka | | Zaplaceno |
| Maťáková | Karolína | 4km - Ženy (24-39 let) | Zlín | | Zaplaceno |
| Buryan | Marek | 4km - Muži (24-39let) | Ivančice | | Zaplaceno |
| Dimiděnková | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Dimiděnková | Monika | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Suchomel | Štěpán | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Brno | | Nezaplaceno |
| Ledvoň | Jakub | 4km - Muži (40-49 let) | Slavkov u Brna | | Zaplaceno |
| Suchomelová | Evelína | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Brno | | Nezaplaceno |
| Suchomel | Šimon | 4km - Muži (40-49 let) | Brno | | Nezaplaceno |
| Meixnerová | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Považská Bystrica | | Zaplaceno |
| Olešová | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Holasice | | Zaplaceno |
| Daněk | Daniel | 8km - Muži (24-39 let) | Brno-Královo Pole | | Zaplaceno |
| Koukolova | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Tišnov | | Nezaplaceno |
