| Příjmení | Jméno ▼ | Kategorie | Město | Tým | Platba |
|---|
| Bervicová | Zuzka | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 10-Zabehlice (cast) | Zuzka | Nezaplaceno |
| Košťálová | Zuzka | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 5-Řeporyje | Burák Family | Zaplaceno |
| Horská | Zuzana Blanka | 8km - Juniorky (do 23 let) | Vrané nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Mošnová | Zuzana | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Plzen | Běhny | Zaplaceno |
| Laciná Mošna . Další členové: Mošna Petr |
| Vondrušková | Zuzana | 4km - Juniorky (do 23 let) | Radošovice | | Zaplaceno |
| Müllerová | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Světice | NA Pohodu | Zaplaceno |
| Müllerová | Zuzana | 8km - Ženy (40-49 let) | Světice | NA Pohodu | Zaplaceno |
| Pazderová | Zuzana | 8km - Juniorky (do 23 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Radníková | Zuzana | 8km - Juniorky (do 23 let) | Teplice | | Zaplaceno |
| Radníková | Zuzana | 4km - Juniorky (do 23 let) | Teplice | | Zaplaceno |
| Kubaláková | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Milovice | Housenky | Zaplaceno |
| Alexová | Zuzana | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Štamberová | Zuzana | 8km - Ženy (24-39 let) | Milovice | | Zaplaceno |
| Bachová | Zuzana | 4km - Juniorky (do 23 let) | Klecany | | Zaplaceno |
| Ulverová | Zuzana | 4km - Ženy (24-39 let) | Český Brod | | Nezaplaceno |
| Sokolová | Zuzana | 8km - Juniorky (do 23 let) | Praha 13000 | | Zaplaceno |
| Svatoňova | Zuzana | 8km - Ženy (24-39 let) | Česká Lípa | Kočkomilky | Zaplaceno |
| Kšírová | Zuzana | 4km - Ženy (24-39 let) | Jinočany | | Zaplaceno |
| Bálková | Zoe | 400m - Děti do 6 let včetně | Jinočany | | Zaplaceno |
| Nováková | Zdeňka | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/ŽENA | Praha | Ledňáček23 | Zaplaceno |
| Ledňáčci 23. Další členové: Schmidt Jana |
| Jícha | Zdeněk | 8km - Muži (50 let a starší) | Proboštov | | Zaplaceno |
| Veselý | Zdeněk | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 8 | ŠBV | Zaplaceno |
| Beníšek | Zdeněk | 4km - Muži (40-49 let) | Neurazy | | Zaplaceno |
| Beníšek | Zdeněk | 8km - Muži (40-49 let) | Neurazy | | Zaplaceno |
| Kasík | Zdeněk | 8km - Muži (50 let a starší) | Cheznovice | | Zaplaceno |
| Novák | Zdeněk | 4km - Muži (50 let a starší) | Mratín | Mratínský vítr | Nezaplaceno |
| Bednář | Zbyněk | 4km - Muži (50 let a starší) | Tišnov | | Zaplaceno |
| Sochora | Vojtěch | 8km - Muži (24-39 let) | Protivín | Pilsner runners a huzz | Zaplaceno |
| Sochora | Vojtěch | 4km - Muži (24-39let) | Protivín | Pilsner runners a huzz | Zaplaceno |
| Verner | Vojtěch | 400m - Děti do 6 let včetně | Lenešice | Lenešice | Zaplaceno |
| Pelich | Vojtech | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Nučice | | Zaplaceno |
| Mudra | Vojtěch | 8km - Junioři (do 23 let) | Klatovy | | Zaplaceno |
| Suchánková | Vlasta | 4km - Ženy (50 let a starší) | Žďárky | | Zaplaceno |
| Cidlina | Vladimír | 4km - Muži (24-39let) | Krupka | | Zaplaceno |
| GRATCL | VLADIMÍR | 8km - Muži (40-49 let) | MERKLÍN | | Zaplaceno |
| Blecha | Vladimir | 4km - Muži (40-49 let) | Poříčany | | Zaplaceno |
| Bohunovský | Vladimír | 8km - Muži (40-49 let) | Kladno | Rozběháme Kladno | Zaplaceno |
| Kůla | Vítězslav | 4km - Muži (24-39let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Havlíček | Vítek | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Šimůnek | Vít | 8km - Muži (24-39 let) | Most | Runners from the North | Nezaplaceno |
| Šimůnek | Vít | 4km - Muži (24-39let) | Most | Runners from the North | Nezaplaceno |
| Brotánek | Vít | 4km - Muži (24-39let) | Praha | | Zaplaceno |
| Sekaninová | Viktorie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Praha | | Nezaplaceno |
| Mokrošová | Viktorie | 4km - Juniorky (do 23 let) | Chocerady | | Zaplaceno |
| Kreuzigová | Viktorie | 4km - Juniorky (do 23 let) | Všenory | | Zaplaceno |
| Mrázková | Viktorie | 4km - Juniorky (do 23 let) | Kladno | | Zaplaceno |
| Růžičková | Viktorie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Doubravčice | | Nezaplaceno |
| Vyskočilová | Viktorie | 400m - Děti do 6 let včetně | Praha 9 | | Zaplaceno |
| Juhasz | Viktoria | 8km - Ženy (24-39 let) | Prague | | Zaplaceno |
| Hukelova | Viktoria | 4km - Juniorky (do 23 let) | Banská Bystrica | | Zaplaceno |
| Severynová | Viktoria | 8km - Ženy (50let a starší) | Kolín | Kolín | Zaplaceno |
| Hromkova | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha 4 | ŠBV | Zaplaceno |
| Kovářová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
| Šebová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 6 | Šneci v běhu | Nezaplaceno |
| Vaňková | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
| Veselá | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha 8 | ŠBV | Zaplaceno |
| Tichá | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Chrastava | | Zaplaceno |
| Tichá | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Chrastava | | Zaplaceno |
| Mašková | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Nováková | Veronika | 4km - Juniorky (do 23 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Nedorostová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Lovosice | | Zaplaceno |
| Vítková | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Straky | | Zaplaceno |
| Benešová | Veronika | 4km - Juniorky (do 23 let) | Česka skalice | | Zaplaceno |
| Kolářová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Kolářová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Fenclová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 6 - Břevnov | | Zaplaceno |
| Pelikánová | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Teplice | | Zaplaceno |
| Pelikánová | Veronika | 8km - Ženy (40-49 let) | Teplice | | Zaplaceno |
| Hovorková | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Kamenice | | Zaplaceno |
| Pekárková | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Kladno | | Zaplaceno |
| Zerzánova | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Štěchovice | | Zaplaceno |
| Kroupová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Klatovy | | Zaplaceno |
| Beranová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Drhovy | | Zaplaceno |
| Petrášková | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Dřevčice | | Nezaplaceno |
| Petrášková | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Dřevčice | | Zaplaceno |
| Šmejkalová | Veronika | 4km - Juniorky (do 23 let) | Štětí | | Zaplaceno |
| Šulcová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Lysá nad Labem | | Zaplaceno |
| Průchová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Blovice | | Zaplaceno |
| Nedvěd | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Dolní Beřkovice | | Zaplaceno |
| Machálková | Věra | 4km - Ženy (40-49 let) | Lovosice | ŠBV | Zaplaceno |
| Platychová | Věra | 8km - Ženy (50let a starší) | Vražkov | | Zaplaceno |
| Říhová | Vendula | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 6 | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Novotná | Vendula | 4km - Juniorky (do 23 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
| Schreierova | Vanda | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
| Maresova | Valerie | 8km - Juniorky (do 23 let) | Beroun | | Zaplaceno |
| Matulová | Valérie | 8km - Juniorky (do 23 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
| Chalupná | Valentýna | 4km - Juniorky (do 23 let) | Luka nad Jihlavou | | Zaplaceno |
| Ryšánková | Valentýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Liberec 30 | | Zaplaceno |
| Tesařík | Václav | 8km - Muži (50 let a starší) | Příbram | | Zaplaceno |
| Devera | Václav | 4km - Muži (40-49 let) | Most | | Zaplaceno |
| Košnar | Vaclav | 4km - Muži (50 let a starší) | Chomutov | | Zaplaceno |
| Lacina | Václav | 4km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Lacina | Václav | 8km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Theuer | Václav | 8km - Muži (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Vintera | Václav | 8km - Muži (24-39 let) | Veltrusy | | Zaplaceno |
| Suk | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Hrbek | Tomáš | 8km - Muži (50 let a starší) | Hradec Králové | Athletic Foottball Academy Hradec Králové | Zaplaceno |
| Šmíd | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Tmaň | | Zaplaceno |
| Šmíd | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Tmaň | | Zaplaceno |
| HORA | TOMÁŠ | 4km - Muži (50 let a starší) | Jeneč | | Zaplaceno |
| Kešner | Tomáš | 4km - Junioři (do 23 let) | Česka skalice | | Zaplaceno |
| Veselý | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Oskořínek | | Zaplaceno |
| Veselý | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Oskořínek | | Zaplaceno |
| Termota | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Praha | | Zaplaceno |
| Novotný | Tomáš | 4km - Junioři (do 23 let) | Praha 5 | | Zaplaceno |
| Vlček | Tomáš | 4km - Muži (50 let a starší) | Praha 10 | ŠBV | Zaplaceno |
| Skrbek | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Melichar | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Kratonohy | | Zaplaceno |
| Mareš | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Zlonice | | Zaplaceno |
| Brožík | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Teplice | | Zaplaceno |
| Stařecký | Tomáš | 4km - Muži (50 let a starší) | Praha 6 - Dejvice | To jsou oni! | Zaplaceno |
| Stařecký | Tomáš | 8km - Muži (50 let a starší) | Praha 6 - Dejvice | To jsou oni! | Zaplaceno |
| Křemen | Tomáš | 4km - Junioři (do 23 let) | Praha 10 | HBC Hostivař | Zaplaceno |
| Mikulka | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Kvasice | | Zaplaceno |
| Kľoc | Tobiáš | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Velký Osek | | Zaplaceno |
| Wagner | Tímea | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Wagner | Tímea | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Nguyenová | Thi Diem | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | Gossipky | Zaplaceno |
| pham nguyen | thao uyen | 4km - Ženy (24-39 let) | praha | | Zaplaceno |
| Kamírová | Terezie | 4km - Juniorky (do 23 let) | Pelhřimov | | Zaplaceno |
| Bočková | Terezie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Praha 3 | | Zaplaceno |
| Fialová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Gajdůšková | Tereza | 8km - Juniorky (do 23 let) | Zlin | | Zaplaceno |
| Kola | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
| Kola | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
| Míkovcová | Tereza | 400m - Děti do 6 let včetně | Okrouhlo | | Zaplaceno |
| Písaříková | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Děčín | | Zaplaceno |
| Turková | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Kralupy nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Hanzlíčková | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Starý Plzenec | | Zaplaceno |
| Hanzlíčková | Tereza | 8km - Juniorky (do 23 let) | Starý Plzenec | | Zaplaceno |
| Vytisková | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Rudná | | Zaplaceno |
| Pechová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Újezd nad Lesy | | Zaplaceno |
| Zástěrová | Tereza | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha - Prosek | | Zaplaceno |
| Aubrechtová | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Hrádek | Mickey's runners | Zaplaceno |
| Mokrošová | Tereza | 4km - Ženy (40-49 let) | Chocerady | | Zaplaceno |
| Mihalova | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Droužkovice | | Zaplaceno |
| Aubrechtová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Hrádek | Mickey's runners | Zaplaceno |
| Šimlingerová | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Stříbro | Tereza Šimlingerová | Zaplaceno |
| Zíková | Tereza | 8km - Juniorky (do 23 let) | Praha | Žadný | Nezaplaceno |
| Čurdová | Tereza | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 5 - Řeporyje | Rozběháme Kladno | Zaplaceno |
| Třeštíková | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Haluzova | Tereza | 8km - Juniorky (do 23 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Haluzova | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Pelichová | Tereza | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Nučice | | Zaplaceno |
| Demelová | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Babice | Texicano | Zaplaceno |
| Tomašková | Tereza | 4km - Juniorky (do 23 let) | Nové Strašecí | | Nezaplaceno |
| Kalianko | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Králíky | Night Run Team | Zaplaceno |
| Trégnerová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Oliinyk | Taras | 8km - Muži (24-39 let) | Louny | OVB | Zaplaceno |
| Amtmann-Kánia | Tanja | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
| Vandírková | Světlana | 8km - Ženy (50let a starší) | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Bogdanova | Světlana | 8km - Ženy (24-39 let) | Peaha | | Zaplaceno |
| Pavlišová | Štěpánka | 4km - Juniorky (do 23 let) | Děčín | | Zaplaceno |
| Vobořilová | Stanislava | 4km - Ženy (40-49 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
| Vobořilová | Stanislava | 8km - Ženy (40-49 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
| Řezniček | Stanislav | 4km - Muži (50 let a starší) | Štěti | SKŠtěti | Nezaplaceno |
| Lomňančíková | Simona | 4km - Ženy (24-39 let) | Dubá | | Zaplaceno |
| Turnerová | Simona | 8km - Ženy (24-39 let) | Dobřany | | Zaplaceno |
| Škultétyová | Simona | 4km - Ženy (24-39 let) | Kladno | | Zaplaceno |
| Škultétyová | Simona | 8km - Ženy (24-39 let) | Kladno | | Zaplaceno |
| Remešová | Simona | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Nezaplaceno |
| Remešová | Simona | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Nezaplaceno |
| Niečova | Simona | 4km - Ženy (40-49 let) | Most | Lidl | Zaplaceno |
| Zázvůrková | Simona | 8km - Juniorky (do 23 let) | Příbram | | Nezaplaceno |
| Rulcová | Simona | 4km - Ženy (24-39 let) | Čelákovice | | Zaplaceno |
| Fridlová | Simona | 4km - Juniorky (do 23 let) | Staré Hradiště | | Zaplaceno |
| Synková | Simona | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
| Zázvůrková | Simona | 4km - Juniorky (do 23 let) | Příbram | | Nezaplaceno |
| Martínková | Simona | 8km - Ženy (50let a starší) | Kutná Hora | RFAS Kutná Hora | Zaplaceno |
| Kánia | Simon | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
| Matoušek | Šimon | 8km - Junioři (do 23 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Tůmová | Silvie | 4km - Juniorky (do 23 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Varga | Sebastián | 4km - Junioři (do 23 let) | Riamvská Sobota | | Zaplaceno |
| Hrudková | Šárka | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
| Vísnerová | Šárka | 4km - Juniorky (do 23 let) | Kout na Šumavě | | Zaplaceno |
| Červinková | Šárka | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha 6 | | Zaplaceno |
| Kobrcova | Sara | 4km - Ženy (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
| PAPÍRNÍKOVÁ | SÁRA | 4km - Juniorky (do 23 let) | PRAHA | | Nezaplaceno |
| Kločáková | Sára | 4km - Ženy (24-39 let) | Aš | | Zaplaceno |
| Kločáková | Sára | 8km - Ženy (24-39 let) | Aš | | Zaplaceno |
| Marcinková | Sára | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Mikolášová | Sandra | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Hotovec | Samael | 400m - Děti do 6 let včetně | Praha 22 | | Zaplaceno |
| Lašková | Sabina | 8km - Juniorky (do 23 let) | Doubravčice | | Zaplaceno |
| Haklová | Růžena | 4km - Ženy (40-49 let) | Ústí nad Labem | | Nezaplaceno |
| Klepáčková | Rozárie | 4km - Juniorky (do 23 let) | Býkev | | Zaplaceno |
| Vránová | Rozálie | 400m - Děti do 6 let včetně | Praha-Dolní Počernice | | Zaplaceno |
| Dragounová | Romana | 4km - Ženy (24-39 let) | Loučeň | | Zaplaceno |
| Dragounová | Romana | 8km - Ženy (24-39 let) | Loučeň | | Zaplaceno |
| Vágner | Roman | 4km - Muži (50 let a starší) | Praha 4 Krč | žádný | Zaplaceno |
| Zerzán | Roman | 4km - Muži (50 let a starší) | Štěchovice | | Zaplaceno |
| Cortes de Orta | Roberto | 4km - Muži (24-39let) | Praha | | Zaplaceno |
| Cortes de Orta | Roberto | 8km - Muži (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Kalousek | Richard | 4km - Junioři (do 23 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Babková | Renata | 4km - Ženy (24-39 let) | Roudnice nad Labem | | Zaplaceno |
| Šuba | Réka | 8km - Juniorky (do 23 let) | Pomezí nad Ohří | | Zaplaceno |
| Nácovská | Radka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Černošice | | Zaplaceno |
| Herčík | Radek | 4km - Junioři (do 23 let) | Mladá Boleslav | NR | Zaplaceno |
| Holý | Radek | 8km - Muži (50 let a starší) | Praha | | Zaplaceno |
| Šebesta | Radek | 4km - Muži (40-49 let) | Nelahozeves | Gladiator Training Kralupy | Zaplaceno |
| Procházka | Radek | 4km - Muži (24-39let) | Praha | F2F | Zaplaceno |
| Procházka | Radek | 8km - Muži (24-39 let) | Praha | F2F | Zaplaceno |
| Podehradský | Radek | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Záběhlice Praha 10 | Ledňáčci23 | Zaplaceno |
| Ledňáčci 1. Další členové: Chmelíková Hana |
| Horák | Radek | 8km - Muži (50 let a starší) | Sulice - Želivec | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Horák | Radek | 4km - Muži (50 let a starší) | Sulice - Želivec | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Nováková | Radana | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
| Dang | Quan Tung | 4km - Junioři (do 23 let) | Praha | Usociall | Zaplaceno |
| Vorel | Philip | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Praha 6 | | Zaplaceno |
| Matasová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Teplice | Hudcov | Zaplaceno |
| Mrázková | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 6 | Praha_Liboc | Zaplaceno |
| Günzlová | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
| Laiblova | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Nelahozeves Lešany | | Zaplaceno |
| Studená | Petra | 8km - Ženy (50let a starší) | Roudnice nad Labem | | Zaplaceno |
| Honsová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Chrášťany | | Zaplaceno |
| Jarešová | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
| Kasíková | Petra | 8km - Ženy (50let a starší) | Cheznovice | | Zaplaceno |
| Beranová | Petra | 4km - Juniorky (do 23 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
| Dvořáková | Petra | 8km - Juniorky (do 23 let) | Libčice nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Dvořáková | Petra | 4km - Juniorky (do 23 let) | Libčice nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Zámrská | Petra | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/ŽENA | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
| Pe a Vee. Další členové: Šmídová Vladimíra |
| Perman | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Litvínov | | Zaplaceno |
| Kadlečíková | Petra | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Tak akorát rychle a ne moc zběsile. Další členové: Režňák Martin |
| Stepankova | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Brandysek | | Zaplaceno |
| Havlová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 512 | | Zaplaceno |
| Stratilová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Jihlava | | Zaplaceno |
| Řezníčková | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Mělník | | Zaplaceno |
| Opluštilová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Kralupy nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Váňa | Petr | 8km - Muži (50 let a starší) | Praha 19 | | Zaplaceno |
| Kollman | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Jeřábek | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Praha 7 | Rozběháme Kladno | Zaplaceno |
| Němčák | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Želatovice | FC Slza | Zaplaceno |
| Vaněk | Petr | 8km - Muži (50 let a starší) | Bobnice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Netzold | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Týnec nad Sázavou | | Zaplaceno |
| Čech | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Rakovník | Želvy v běhu | Nezaplaceno |
| Škoda | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Mnichovo Hradiště | | Zaplaceno |
| Škoda | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Mnichovo Hradiště | | Zaplaceno |
| Čížek | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Holubice | | Zaplaceno |
| Čížek | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Holubice | | Zaplaceno |
| Jarema | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Frydek-Mistek | | Zaplaceno |
| Jarema | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Frydek-Mistek | | Zaplaceno |
| Ginzel | Petr | 8km - Muži (50 let a starší) | Praha 8 | Borec a Bohyně | Zaplaceno |
| Toužín | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Velké Meziříčí | | Zaplaceno |
| Toužín | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Velké Meziříčí | | Zaplaceno |
| Pavlačík | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Pavlačík | Petr | 8km - Muži (50 let a starší) | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Jeřábek | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 7 | Rozběháme Kladno | Zaplaceno |
| Kunert | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
| Bartoněk | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | Barinovci | Zaplaceno |
| Tryhuk | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Praha | | Nezaplaceno |
| Šturmová | Pavlína | 4km - Ženy (40-49 let) | Hrdlořezy | | Zaplaceno |
| Kokošová | Pavlína | 4km - Ženy (24-39 let) | Kladno | Holky do nepohody | Zaplaceno |
| Kopicová | Pavla | 4km - Ženy (40-49 let) | Pelhřimov | | Zaplaceno |
| Kopicová | Pavla | 8km - Ženy (40-49 let) | Pelhřimov | | Zaplaceno |
| Topitzerova | Pavla | 4km - Ženy (50 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
| Kusová | Pavla | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Skalická | Pavla | 4km - Juniorky (do 23 let) | Kamenice | | Zaplaceno |
| Husáková | Pavla | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 4 | F2F | Zaplaceno |
| Husáková | Pavla | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha 4 | F2F | Zaplaceno |
| Maturová | Pavla | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/MUŽ | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
| Papaja. Další členové: Bureš Pavel |
| Dvořák | Pavel | 4km - Muži (50 let a starší) | Praha | Dog on the rock | Zaplaceno |
| Svátek | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Šimlinger | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Stříbro | | Zaplaceno |
| Šimek | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Polná | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Šimek | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Polná | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Ertl | Patrik | 4km - Muži (24-39let) | Chomutov | | Zaplaceno |
| Hanuš | Ondřej | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 9 Vinoř | | Zaplaceno |
| Surový | Ondřej | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Surový | Ondřej | 4km - Muži (40-49 let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Šedivý | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
| Šedivý | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
| Hotovec | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Praha 22 | ENGEL CZ | Zaplaceno |
| Hotovec | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 22 | ENGEL CZ | Zaplaceno |
| Ligaun | Ondřej | 8km - Muži (50 let a starší) | Chyňava | | Zaplaceno |
| Ligaun | Ondřej | 4km - Muži (50 let a starší) | Chyňava | | Zaplaceno |
| Jarabý | Oliver | 400m - Děti do 6 let včetně | Kladno | | Zaplaceno |
| Fantová | Olga | ŠTAFETY 2x4 km ŽENA/ŽENA | Velká Dobrá | | Zaplaceno |
| Mušky. Další členové: Fantová Helena |
| Losová | Olga | 4km - Ženy (50 let a starší) | Benešov | | Zaplaceno |
| Krčálová | Olga | 4km - Ženy (40-49 let) | Polná | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Krčálová | Olga | 8km - Ženy (40-49 let) | Polná | ZFP2026 | Zaplaceno |
| Pelichová | Olga | 8km - Ženy (24-39 let) | Nučice | Nedoběhnem | Zaplaceno |
| Kľoc | Oleg | 4km - Muži (50 let a starší) | Velký Osek | | Zaplaceno |
| Králová | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
| Jirková | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Gratclová | Nikola | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Merklín | | Zaplaceno |
| Šatrová | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Šatrová | Nikola | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Řeháková | Nikola | 8km - Ženy (24-39 let) | Jičín | | Zaplaceno |
| Palečková | Nikol | 4km - Juniorky (do 23 let) | Josefův důl | | Zaplaceno |
| Obrusníková | Nicole | 4km - Ženy (40-49 let) | Stanovice | | Zaplaceno |
| Kocová | Nicole | 4km - Ženy (24-39 let) | Vodňany | | Zaplaceno |
| Štenclová | Nicole | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
