Startovní listina
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Příjmení | Jméno | Kategorie | Město ▲ | Tým | Platba |
---|
Kálal | Adam | 4km - Muži (24-39let) | Borek | | Zaplaceno |
Kálal | Adam | 8km - Muži (24-39 let) | Borek | | Zaplaceno |
Baierlingová | Eva | 4km - Ženy (24-39 let) | Borek | | Zaplaceno |
Kálal | Kryštof | 400m - Děti do 6 let včetně | Borek | | Zaplaceno |
Vičan | Martin | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Borek | | Zaplaceno |
Eiblová | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | České | | Zaplaceno |
Soukupová | Miluše | 4km - Ženy (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kučerová | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Hamerníková | Anna | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Radová | Sofie | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Suk | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Spimmerwimmerová | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Wermke | Pavla | 4km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Wermke | Roman | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Karbusická | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Mičan | Přemysl | 8km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | šneci v běhu | Zaplaceno |
Chaloupková | Alzbeta | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Mičanová | Vendula | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Pauknerová | Nina | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Mičanová | Markéta | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Homola | Jáchym | 8km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | Motor České Budějovice | Zaplaceno |
Břehovský | Patrik | 8km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Mičanová | Adéla | 4km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | šneci v běhu | Nezaplaceno |
Vrba | Petr | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice (okr. České Budějovice) | Argo | Zaplaceno |
Křížová | Vendula | 4km - Ženy (24-39 let) | Česky Krumlov | | Zaplaceno |
Tůmová | Miroslava | 8km - Ženy (24-39 let) | Chlum u Třeboně | | Zaplaceno |
Pavlíček | Ondřej | 8km - Muži (40-49 let) | Dobrá Voa | | Zaplaceno |
Šup | František | 4km - Muži (40-49 let) | Domažlice | Domažlice | Zaplaceno |
Šup | František | 8km - Muži (40-49 let) | Domažlice | Domažlice | Zaplaceno |
Lacina | Václav | 4km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
Lacina | Václav | 8km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | 8km - Ženy (50let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
Tomšova | Julie | 4km - Ženy (24-39 let) | Hlavatce | | Zaplaceno |
Tomša | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Hlavatce | | Zaplaceno |
Tomšová | Marie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Hlavatce | | Zaplaceno |
Tomša | Martin | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Hlavatce | | Zaplaceno |
Aimová | Dita | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Karnikova | Gabriela | 4km - Ženy (40-49 let) | Hury | | Zaplaceno |
Petrovičová (Valentová) | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Křemže | | Zaplaceno |
Petrovič | Kryštof | 400m - Děti do 6 let včetně | Křemže | | Zaplaceno |
Bicek | Tomas | 8km - Muži (24-39 let) | Ledenice | | Zaplaceno |
Tremmel | Radek | 8km - Muži (40-49 let) | Netolice | | Zaplaceno |
Šmitmajer | Vojtěch | 8km - Muži (24-39 let) | Písek | NTG Písek | Zaplaceno |
Stejskal | Vaclav | 8km - Muži (40-49 let) | písek | | Zaplaceno |
Škrnová | Gabriela | 8km - Ženy (50let a starší) | Písek | | Zaplaceno |
Horská | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Písek | | Zaplaceno |
Prášek | Jiří | 4km - Muži (40-49 let) | Písek | NTG Písek | Zaplaceno |
Prášek | Erik | WINTER SPRINT 1 km | Písek | NTG Písek | Zaplaceno |
Varnušková | Laila Pavla | WINTER SPRINT 1 km | Písek | NTG Písek | Zaplaceno |
Antal | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Písek | NTG Písek | Zaplaceno |
Nebesová | Kateřina | 4km - Ženy (40-49 let) | Písek | | Zaplaceno |
Pospíšilová | Michaela | 8km - Ženy (40-49 let) | Písek | | Zaplaceno |
Prášková | Zuzana | WINTER SPRINT 1 km | Písek | NTG Písek | Nezaplaceno |
Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Beran | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Strakonice | | Zaplaceno |
Lipavsky | Jan | 4km - Muži (50 let a starší) | Strakonice | | Zaplaceno |
Lipavský | Lukáš | WINTER SPRINT 1 km | Strakonice | Strakonice | Zaplaceno |
Holfeldová | Martina | 8km - Ženy (50let a starší) | Strakonice | šneci v běhu | Zaplaceno |
Štojdlová | Jitka | 4km - Ženy (40-49 let) | Trhové Sviny | | Zaplaceno |
Spěvák | Robert | 8km - Muži (40-49 let) | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
Táchová | Laura | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Velešín | | Zaplaceno |
Rampasová | Barbora | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Větřní | | Zaplaceno |
Tichá | Sabina | 4km - Ženy (24-39 let) | Vimperk | | Zaplaceno |
Tichý | Lubor | 4km - Muži (50 let a starší) | Vimperk | | Zaplaceno |
Tlapa | Marek | 8km - Junioři (12-23 let) | Vodňany | | Zaplaceno |
Bušová | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Žehušice | | Zaplaceno |
Sdílet
