Startovní listina
PRAHA
Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba ▲ |
---|
Lišková | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Nezaplaceno |
Petrželka | Šimon | 4km - Muži (24-39let) | Plzeň | | Nezaplaceno |
Čech | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Rakovník | Želvy | Nezaplaceno |
Hromkova | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha 4 | ŠBV | Zaplaceno |
Březinová | Jana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha 10 | Prostě běž! | Zaplaceno |
Kejvalova | Hana | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha 7 | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
Ďuranová | Alča | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha 4 | NN2021 | Zaplaceno |
Kulichová | Barbora | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Žacléř | | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Chladová | Alena | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha 13 | | Zaplaceno |
Nováková | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Sdílet
