Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
| | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
| | 400m - Děti do 6 let včetně | | | Zaplaceno |
Hubený | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Nemojov | Přes plot | Zaplaceno |
Adamec | Tomáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | | STG ČESKA TŘEBOVÁ | Zaplaceno |
Adámková | Iveta | 4km - Ženy (40-49 let) | Kostelec nad Orlicí | | Zaplaceno |
Adámková | Kateřina | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Liberec | | Zaplaceno |
Alinová | Markéta | 4km - Ženy (40-49 let) | Rasošky | | Zaplaceno |
Amler | Matyáš | 8km - Junioři (12-23 let,) | Vracov | | Zaplaceno |
Andersová | Nikol | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Žacléř | | Zaplaceno |
Andrle | David | 8km - Muži (24-39 let) | Skuteč | | Zaplaceno |
Archlebova | Klara | 8km - Ženy (40-49 let) | Rychnov nad kneznou | | Zaplaceno |
Archlebova | Klara | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Rychnov nad kneznou | | Zaplaceno |
Baláž | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Balážová | Tereza | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | 8km - Ženy (50let a starší) | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Bálintová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Trutnov | ŠBV | Zaplaceno |
Baloun | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Chlumec nad cidlinou | | Zaplaceno |
Banduričová | Andrea | 4km - Ženy (24-39 let) | Přelouč | | Zaplaceno |
Bártová | Aneta | 8km - Ženy (24-39 let) | Chotěboř | | Zaplaceno |
Bártová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Barvínek | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Šimonovice-Minkovice | AC liberečtí chrti | Zaplaceno |
Barvínek | Daniel | 8km - Junioři (12-23 let,) | Dlouhoňovice | Atletika Žamberk | Zaplaceno |
Barvínková | Romana | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Dlouhoňovice | Atletika Žamberk | Zaplaceno |
Batók | Miroslav | 8km - Muži (50 let a starší) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Batóková | Jana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Bečák | Bedřich | 4km - Muži (40-49 let) | Praha | Prostě běž! | Zaplaceno |
Bečák | Bedřich | 8km - Muži (40-49 let) | Praha | Prostě běž! | Zaplaceno |
Becková | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Belkacem | Gabriela | 8km - Ženy (40-49 let) | mlada boleslav | Proste bez | Zaplaceno |
Belkacem | Syfax | 8km - Junioři (12-23 let,) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Beránek | Štěpán | 400m - Děti do 6 let včetně | Kutná Hora - Hlouška | Olympia Spartan Training Kutná Hora | Zaplaceno |
Beránek | Adam | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Kutná Hora - Hlouška | SKP Olympia Kutná Hora | Zaplaceno |
Berezovskaja | Olga | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Bergl | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Chlumec n.C. | | Zaplaceno |
Berná | Eva | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Kralové | ŠBV | Zaplaceno |
Berná | Eva | 8km - Ženy (40-49 let) | Hradec Kralové | ŠBV | Zaplaceno |
Berný | Vladimír | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Kralové | ŠBV | Zaplaceno |
Bezvoda | Jiří | 4km - Muži (50 let a starší) | Hradec Kralove | Mateřská škola Antonie | Zaplaceno |
Binar | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Pardubice | Rozbehame Pardubice | Zaplaceno |
Bittnerova | Petra | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hradec Kralove | | Zaplaceno |
Blahutová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava 3 | SVVAT | Zaplaceno |
Blažek | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Čelákovice | | Zaplaceno |
Blažek | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Čelákovice | | Zaplaceno |
Blažek | Luboš | 4km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Blecha | Vladimir | 8km - Muži (40-49 let) | Poříčany | | Zaplaceno |
Blechová | Denisa | 4km - Ženy (24-39 let) | Poříčany | | Zaplaceno |
Bochníček | Jaroslav | 4km - Muži (24-39let) | Kutná Hora 1 | | Zaplaceno |
Bochníček | Jaroslav | WINTER SPRINT 1 km | Kutná Hora 1 | | Zaplaceno |
Bolečková | Anna | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Bořek | Radek | 4km - Muži (50 let a starší) | Dašice | Sparta | Zaplaceno |
Bořek | Radek | 8km - Muži (50 let a starší) | Dašice | Sparta | Zaplaceno |
Bořek | Radek | WINTER SPRINT 1 km | Dašice | Sparta | Zaplaceno |
Borovička | Karel Theodor | 4km - Muži (40-49 let) | Dolní Roveň | TJ Sokol Kunvald | Zaplaceno |
Bouchal | Fabian | 8km - Muži (24-39 let) | Linz | | Zaplaceno |
Bouchnerová | Alena | 4km - Ženy (50 let a starší) | Česká Lípa | Night run tean | Zaplaceno |
Bouchnerová | Alena | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Česká Lípa | Night run tean | Zaplaceno |
Kamikala. Další členové: Ajšmanová Kamila |
Bouma | Lukáš | 8km - Muži (40-49 let) | Mnichovo Hradiště | Lovci trofejí | Zaplaceno |
Bouma | Lukáš | 4km - Muži (40-49 let) | Mnichovo Hradiště | Lovci trofejí | Zaplaceno |
Brabec | Jaroslav | 4km - Muži (40-49 let) | Sobíňov | | Zaplaceno |
Brabencová | Sandra | 4km - Ženy (24-39 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Brabencová | Sandra | 8km - Ženy (24-39 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Bradáč | Jiří | 4km - Muži (40-49 let) | Praha 15 | A. C. Sparta Praha | Zaplaceno |
Brezai | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Břicháček | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Bakov nad Jizerou | | Zaplaceno |
Broklová | Ľudmila | 4km - Ženy (50 let a starší) | Pardubice | | Zaplaceno |
Brož | Daniel | WINTER SPRINT 1 km | Lomnice Nad Popelkou | | Zaplaceno |
Brožík | Benjamin | 4km - Junioři (12-23 let) | Vysoká nad Labem | FK Vysoká nad Labem | Zaplaceno |
Budinova | Marta | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
Budinová | Marta | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
Burešová | Kateřina | 4km - Ženy (40-49 let) | Svratka | ŠBV | Zaplaceno |
Buriánek | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Buš | Jiří | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Rájec-Jestřebí | | Zaplaceno |
Hrbuš. Další členové: Hrbková Hana |
Bušová | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Žehušice | | Zaplaceno |
Bydžovský | Josef | 4km - Muži (40-49 let) | Kolín | | Zaplaceno |
Čapková | Terezie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Čebišová | Kristyna | WINTER SPRINT 1 km | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Čechal | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Poděbrady | SKP Nymburk | Zaplaceno |
Čechalová | Andrea | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Poděbrady | SKP Nymburk | Zaplaceno |
Čechalová | Klára | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Poděbrady | SKP Nymburk | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | 4km - Muži (40-49 let) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | 8km - Muži (40-49 let) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Čeloud | Roman | 8km - Muži (40-49 let) | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Cermanová | Jitka | 8km - Ženy (40-49 let) | Dolní Kalná | ŠBV | Zaplaceno |
Černá | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Čistá u Mladé Boleslavi | ŠBV | Zaplaceno |
Černá | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Černý | David | 4km - Muži (24-39let) | Přelouč | Dajka | Zaplaceno |
Černý | Josef | 4km - Muži (50 let a starší) | Bitozeves | | Zaplaceno |
Červinkova | Leona | 8km - Ženy (50let a starší) | Rychnov nad Kneznou | | Zaplaceno |
Čerych | David | 4km - Muži (40-49 let) | Říčany | | Zaplaceno |
Charbuský | Milan | 8km - Muži (40-49 let) | Roudnice | | Zaplaceno |
Chlubna | Patrik | 4km - Junioři (12-23 let) | Poděbrady | OCR Kids Poděbrady | Zaplaceno |
Chmelař | Daniel | 8km - Junioři (12-23 let,) | Chrudim | | Zaplaceno |
Chráska | Daniel | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Chrobáková | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Jaroměř | | Zaplaceno |
Chroustová | Marie | 4km - Ženy (24-39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Chrpová | Denisa | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Chyba | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 7 | Nutrend Specialized | Zaplaceno |
Čiamporová | Vendulka | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | ŠnekusLazarus | Zaplaceno |
Cifríková | Zuzana | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Kutná Hora | | Zaplaceno |
Květinky . Další členové: Horváthová Sofie |
Čiháková | Alexandra | 8km - Ženy (40-49 let) | Vamberk | STG Česká Třebová | Zaplaceno |
Císař | Otto | 4km - Muži (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císařová | Karolína | 4km - Ženy (24-39 let) | Holohlavy | | Zaplaceno |
Císařová | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Civínová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Čivrný | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Semily | Semily | Zaplaceno |
Čutta | Klára | 4km - Ženy (24-39 let) | Bedřichov | | Zaplaceno |
Cutych | Jakub | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Hradec Králové | Volnoběh v protisměru | Zaplaceno |
Volnoběh v protisměru. Další členové: Heczková Jana |
Daněk | Michal | 4km - Muži (50 let a starší) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Daňo | Jan | 4km - Junioři (12-23 let) | Vysoká nad Labem | FK Vysoká nad Labem | Zaplaceno |
David | Radek | 4km - Muži (24-39let) | Jesenice | | Zaplaceno |
Děčková | Jitka | 4km - Ženy (40-49 let) | Poděbrady | | Zaplaceno |
Demjančuková | Anna | 4km - Ženy (24-39 let) | Lodín | Lodínské Běhny | Zaplaceno |
Diblíková | Adéla | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Vamberk | Gladiator Race team Rychnov nad Kněžnou | Zaplaceno |
Divíšková | Eva | 4km - Ženy (40-49 let) | Lhota pod Libčany | EKO | Zaplaceno |
Dokulilová | Hana | 8km - Ženy (40-49 let) | Lično | | Zaplaceno |
Doskočil | Milan | 8km - Muži (50 let a starší) | Týniště nad Orlicí | | Zaplaceno |
Dostál | Libor | 8km - Muži (50 let a starší) | Hořice | Hořice | Zaplaceno |
Doubek | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Doubek | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Doubková | Bára | 4km - Ženy (24-39 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Doubrava | Dominik | 8km - Muži (24-39 let) | Slavoňov | | Zaplaceno |
Douchová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Týnec nad Labem | | Zaplaceno |
DRAŠTÍK | ZDENĚK | 8km - Muži (40-49 let) | SLOUPNO | NN2023 | Zaplaceno |
Drozdov | Šimon | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | Drozďáčci | Zaplaceno |
Drozdov | Jonáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | Drozďáčci | Zaplaceno |
Duchoňová | Marika | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Dudová | Eliška | WINTER SPRINT 1 km | Pardubice | | Zaplaceno |
Dufková | Šárka | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Kameničná | Atletika Žamberk | Zaplaceno |
Dunda | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Nechanice | AC 1866 | Zaplaceno |
Dusil | Míra | 8km - Muži (50 let a starší) | Solnice | | Zaplaceno |
Dusilová | Jana | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Solnice | | Zaplaceno |
VK Kva. Další členové: Moravec Pavel |
Dušková | Petra | 4km - Ženy (50 let a starší) | Chlumec nad Cidlinou | EKO | Zaplaceno |
Dušková | Kateřina | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Předměřice nad Labem | | Zaplaceno |
Dvořáček | Lukáš | 4km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Dvořáčková | Iva | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 5 | Černí panteři | Zaplaceno |
Dvořák | Pavel | 4km - Muži (50 let a starší) | Průhonice | | Zaplaceno |
Dvořák | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Přelouč | ŠBV | Zaplaceno |
Emingerová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Horoměřice | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Endrštová | Ivana | 4km - Ženy (24-39 let) | Břehy | | Zaplaceno |
Erbanová | Lucie | 8km - Ženy (24-39 let) | Josefov | | Zaplaceno |
Ernst | Vojtěch | 4km - Junioři (12-23 let) | Vysoká nad Labem | FK Vysoká nad Labem | Zaplaceno |
Faltys | Tadeáš | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Vysoké Mýto | Dobroběh VM | Zaplaceno |
Dobroběh Vysoké Mýto . Další členové: Faltysová Lucie |
Fantyšová | Sára | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Vlašim | | Zaplaceno |
Farský | Jan | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Farský | Lukáš | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Fejtová | Eva | 8km - Ženy (40-49 let) | Dolní Kalná | ŠBV | Zaplaceno |
Felcman | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Vlkov | | Zaplaceno |
Fenclová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 6 - Břevnov | | Zaplaceno |
Fenďová | Zuzana | 8km - Ženy (24-39 let) | Pecka | TJ Harant Pecka | Zaplaceno |
Fibír | Matouš | 8km - Junioři (12-23 let,) | Černilov | | Zaplaceno |
Fiedlerová | Karolína | 8km - Ženy (24-39 let) | Svoboda nad Úpou | Rozběháme Česko | Zaplaceno |
Fikejzová | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Vysoké Mýto | ŠBV | Zaplaceno |
Fitzová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Libiš | | Zaplaceno |
Fléglová | Blanka | 8km - Ženy (24-39 let) | Holice | Střely z Holic | Zaplaceno |
Florianová | Petra | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Doudleby nad Orlicí | | Zaplaceno |
Karlo&Peťa. Další členové: Píč Karel |
Folvarská | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Fördös | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Kolín | | Zaplaceno |
Forman | Dominik | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Praha | Táta, máma a dvojčata | Zaplaceno |
Formánková | Kristýna | 4km - Juniorky (12-23 let,) | | | Zaplaceno |
Forštová | Tatiana | 4km - Ženy (24-39 let) | Trnávka | Rozběháme Pardubice | Zaplaceno |
Freudenreich | Filip | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Štoky | Atletika Havlíčkův Brod | Zaplaceno |
Freudenreichová | ELIŠKA | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Štoky | | Zaplaceno |
Friml | Sebastian | 400m - Děti do 6 let včetně | Dlouhá Třebová | | Zaplaceno |
Gejdošová | Zuzana | 8km - Ženy (24-39 let) | Mladá Boleslav | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Glazkov | Pavel | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha | | Zaplaceno |
Glazkova | Elvira | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha | | Zaplaceno |
Gramerová | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Horní Jelení | | Zaplaceno |
Grygera | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | SHINDA RUNNING | Zaplaceno |
Hájková | Gabriela | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Hájková | Gabriela | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Halberštát | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec Králové | KERTEAM | Zaplaceno |
Hamanova | Marketa | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 10 - Horní Měcholupy | | Zaplaceno |
Hána | David | 400m - Děti do 6 let včetně | Nová Paka | 具有神秘味道的雞肉 | Zaplaceno |
Hanáková | Karolina | 8km - Ženy (40-49 let) | Šestajovice | Atlet Šestajovice | Zaplaceno |
Hančar | Jaroslav | 8km - Muži (24-39 let) | Nymburk | | Zaplaceno |
Hanslová | Dominika | 8km - Ženy (24-39 let) | Libice n.C. | Chronicare | Zaplaceno |
Hanuš | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Trutnov | Trutnov | Zaplaceno |
Hanuš | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Trutnov | Trutnov | Zaplaceno |
Hanusová | Lucie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Chotěboř | Chotěboř | Zaplaceno |
Hanusová | Nikol | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Chotěboř | Chotěboř | Zaplaceno |
Hanzalová | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Hartigová | Iva | 8km - Ženy (24-39 let) | Chrudim | | Zaplaceno |
Hartmanová | Marie | 4km - Ženy (24-39 let) | Lysá nad Labem | ŠBV | Zaplaceno |
Hatašová | Pavla | 8km - Ženy (40-49 let) | Lhota pod Libčany | | Zaplaceno |
Havelková | Stanislava | 4km - Ženy (40-49 let) | Poděbrady | | Zaplaceno |
Havelková | Emma | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Havlíček | Tomáš | 4km - Junioři (12-23 let) | Hradec Králové | Plavecký klub HK | Zaplaceno |
Havlíček | Vítek | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Havlíčková | Tereza | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové | Zaplaceno |
Havlíčková | Barbora | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Hejzlarová | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Dobré | | Zaplaceno |
Herman | Ivan | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Hiersch | Marek | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Hierschová | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Hladík | Jan | 8km - Muži (40-49 let) | Liberec 31 | Sk Dolar Hajnice | Zaplaceno |
Hodek | Jan | 4km - Junioři (12-23 let) | Vysoká nad Labem | FK Vysoká nad Labem | Zaplaceno |
Hodkova | Martina | 8km - Ženy (40-49 let) | Dlouhonovice | | Zaplaceno |
Hofman | Jan | 8km - Muži (40-49 let) | Sloveč | | Zaplaceno |
Hofman | Jan | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Hofman | Jiří | 4km - Muži (24-39let) | Pardubice | Fotři v běhu | Zaplaceno |
Holanec | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Dobruška | ŠBV | Zaplaceno |
Holeček | Ondřej | 8km - Muži (40-49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Holubčák | Marek | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Holubčáková | Sofie | WINTER SPRINT 1 km | Holice | T.J. Sokol Holice | Zaplaceno |
Holušová | Hana | 4km - Ženy (40-49 let) | Lanškroun | | Zaplaceno |
Holý | Karel | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | Černí panteři | Zaplaceno |
Horáček | Jiří | 8km - Muži (50 let a starší) | Krakovany | Jirka&Jirka | Zaplaceno |
Horák | Zdeněk | 8km - Muži (40-49 let) | Jaroměř | | Zaplaceno |
Horák | Zdeněk | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Jaroměř | | Zaplaceno |
Horák | Zdeněk | 8km - Muži (24-39 let) | Kolín 2 | | Zaplaceno |
Horáková | Jindra | 8km - Ženy (50let a starší) | Pardubice 12 | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Horáková | Anna Marie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Horáková | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | Rychnov nad Kněžnou | STG Rychnov nad Kněžnou | Zaplaceno |
Horčičková | Anna | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Hradec Králové 11 | | Zaplaceno |
Hornova | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Mlada Boleslav | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Horváth | Adolf | 8km - Muži (40-49 let) | Kutná Hora 1 | OlympiaSpartanTraining KH | Zaplaceno |
hošák | jan | 4km - Junioři (12-23 let) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
Hošková | Karolína | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | | | Zaplaceno |
Hozák | Josef | 4km - Muži (40-49 let) | Čáslav | | Zaplaceno |
Hozáková | Markéta | 8km - Ženy (40-49 let) | Čáslav | | Zaplaceno |
Hrabal | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Lanškroun | | Zaplaceno |
Hrazdíra | Kamil | 8km - Muži (40-49 let) | Blansko | | Zaplaceno |
Hrazdíra | Kamil | 4km - Muži (40-49 let) | Blansko | | Zaplaceno |
Hrodková | Marie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Černý Důl | | Zaplaceno |
Hrodková | Matylda | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Černý Důl | | Zaplaceno |
Hrodková | Linda | WINTER SPRINT 1 km | Hradec Králové | Slimák | Zaplaceno |
Hron | Vojta | 8km - Junioři (12-23 let,) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Hronová | Gabriela | 8km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Hrubešová | Danča | 8km - Ženy (40-49 let) | Plačice | ŠBV | Zaplaceno |
Hruška | Lukáš | 8km - Muži (40-49 let) | Předměřice nad Labem | DWA | Zaplaceno |
Hubený | Jaroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Humhej | Ivan | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Humhejová | Daniela | 4km - Ženy (40-49 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Hušková | Lucie | WINTER SPRINT 1 km | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Ilek | Václav | 8km - Muži (50 let a starší) | Rychnov nad Kněžnou | Rychlé Šípy | Zaplaceno |
Ivančak | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec Králové | NMNS Brno | Zaplaceno |
Ivaskevych | Volodymyr | 4km - Muži (50 let a starší) | Týniště nad Orlicí | Runczech | Zaplaceno |
Jahelka | Kryštof | 4km - Junioři (12-23 let) | Vysoká nad Labem | FK Vysoká nad Labem | Zaplaceno |
Jahnová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Třebechovice pod Orebem | | Zaplaceno |
Jandera | Jakub | 8km - Muži (40-49 let) | Slatiňany | Penny Market s.r.o. | Zaplaceno |
Jandera | Jakub | 4km - Junioři (12-23 let) | SLATIŇANY | | Zaplaceno |
Janderová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Slatiňany | Běžecký klub České Spořitelny | Zaplaceno |
Janespal | Milan | 8km - Muži (40-49 let) | Choceň 1 | | Zaplaceno |
Janespalová | Pavlína | 8km - Ženy (40-49 let) | Běstovice | | Zaplaceno |
Janespalová | Daniela | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Choceň 1 | | Zaplaceno |
Janespalová | Adéla | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Choceň 1 | | Zaplaceno |
Jang | Su kyoung | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec kralove | | Zaplaceno |
Janko | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Choceň | STG Choceň | Zaplaceno |
Janočko | Branislav | 4km - Muži (40-49 let) | Liberec 14 | Spící medvěd | Zaplaceno |
Jánská | Štěpánka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Kolín | | Zaplaceno |
Jarchovský | Petr | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Hradec Kralove | Panda tým | Zaplaceno |
Jarmarová | Jarmila | 4km - Ženy (24-39 let) | Rychnov nad Kněžnou | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Jaroš | Jakub | 4km - Muži (24-39let) | Horní Čermná | | Zaplaceno |
Jaroš | Jakub | WINTER SPRINT 1 km | Horní Čermná | | Zaplaceno |
Jaška | Patrik | 4km - Junioři (12-23 let) | Vysoká nad Labem | FK Vysoká nad Labem | Zaplaceno |
Jaška | Petr | 4km - Junioři (12-23 let) | Vysoká nad Labem | FK Vysoká nad Labem | Zaplaceno |
Jelínek | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Brno | | Zaplaceno |
Jendřejčík | Zdeněk | 4km - Junioři (12-23 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Jeon | Dohyun | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Jezbera | Roman | 8km - Muži (50 let a starší) | Chomutice | | Zaplaceno |
Jezbera | Roman | 4km - Muži (50 let a starší) | Chomutice | | Zaplaceno |
Ježek | Petr | 8km - Muži (50 let a starší) | Třebihošť | Horní Dehtov | Zaplaceno |
Ježek | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Býšť | Bodlina team | Zaplaceno |
Jindřichová | Edita | 8km - Ženy (50let a starší) | Neznašov | | Zaplaceno |
Jindrová | Jana Miriam | 4km - Ženy (40-49 let) | Česká Třebová | MiaJar | Zaplaceno |
Jiránek | Adam | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Dolní Branná | | Zaplaceno |
Jiránková | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Dolní Branná | | Zaplaceno |
Jirásko | Lubomír | 8km - Muži (50 let a starší) | Srch | SK SRCH | Zaplaceno |
Jirásko | Dušan | 8km - Muži (50 let a starší) | Pardubice | SK SRCH | Zaplaceno |
Jirousková | Pavla | 8km - Ženy (40-49 let) | Černožice | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
